MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUNDO NICCOLO | DC FOOTBALL CLUB | 4 | ||
| 2. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 3 | ||
| 3. | CORRADINI FABIO ALDO | AS SORCI | 3 | ||
| 4. | ELEFANTE ARMANDO CIRO | T.A.S.R. | 3 | ||
| 5. | REDAELLI GIULIO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 6. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 3 | ||
| 7. | WALZER SIMONE | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 8. | COLOMBO LORENZO | AS SORCI | 2 | ||
| 9. | MARTINO DAVIDE | T.A.S.R. | 2 | ||
| 10. | VIESTI LUCA | T.A.S.R. | 2 | ||
| 11. | CAMPANELLA LORENZO | T.A.S.R. | 1 | ||
| 12. | COLUCCI MARZIO | AS SORCI | 1 | ||
| 13. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 1 | ||
| 14. | GALA MARCO | T.A.S.R. | 1 | ||
| 15. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 1 | ||
| 16. | PARISI LUCIANO | T.A.S.R. | 1 | ||
| 17. | POZZI ANDREA | CH CINO | 1 | ||
| 18. | RADICE LORENZO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 19. | REDAELLI EMANUELE | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 20. | SILIBELLO JACOPO | AS SORCI | 1 |
