EUROPA LEAGUE VARESE 2023
                                Calcio a 7 Open 
                            
                        Classifica migliori ruoli - GIRONE A
Attaccante
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 2 | 16 | 8,0 | ||
| 2. | TONDELLI ALESSANDRO | GOLDEN BEACH | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 3. | VELLA ROCCO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 4. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 5. | CARADONNA SIMONE MICHELE | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | SPECCHIULLI DANIELE PIO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | 
Centrocampista
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARADONNA CARLO GABRIELE | REAL BEVIS | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 2. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 3. | BASSO ANDREA | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 4. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 5. | APOSTOLICO LEONARDO | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | BRAMASCHI LORENZO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | MARANO DARIO | GOLDEN BEACH | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 8. | VIVONA ANDREA | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | 
Responsabile esterno
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | . . | HOMERECORDS | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 2. | . . | HOMERECORDS | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 3. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 4. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 5. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | 
Difensore
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KONI FLORIAN | GOLDEN BEACH | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 2. | PIERINI ASCIONE GIUSEPPE | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 3. | CUSCITO LEONARDO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 4. | BRAMBILLA GABRIELE | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | 
Portiere
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAPA MARCO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | 
