logo

COPPA VEDANO AL LAMBRO 2019/2020

Calcio a 7 Open

Classifica migliori ruoli - COPPA VEDANO AL LAMBRO 2019/2020

Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. LIONTI ORESTE PVS 3 119 39,7
2. FUGACCI ALESSANDRO RED DAVIS 4 38 9,5
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. GIOVENZANA MIRKO BAREGGIA UNITED 4 38 9,5
2. LAMONACA DANIELE S.S. TACCONA 2 17,5 8,8
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. FUMAGALLI GIORGIO ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 4 30 7,5
2. PIASENTIN NICOLO' SBOCA JUNIORS 4 28,5 7,1
3. LONGO MATTEO DERVIOLAND 4 27,5 6,9
4. RIVA RICCARDO CH CINO 4 27,5 6,9
5. STEINMANN PAOLO PVS 4 27 6,8
6. ASCHIERI CHRISTIAN AC PICCHIA 4 26,5 6,6
7. MEDINA BRYAN SBOCA JUNIORS 4 26 6,5
8. CAZZANIGA NICOLO' PVS 3 21,5 7,2
9. CASADIO ALESSANDRO SBOCA JUNIORS 3 21 7,0
10. PASQUALICCHIO NICOLA GLI INTOCCABILI 2020 3 21 7,0
11. REGONDI MATTEO BAREGGIA UNITED 3 21 7,0
12. BARZAGHI PIETRO ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 3 20 6,7
13. CASPANI STEFANO AC PICCHIA 3 20 6,7
14. CATELLANI DANILO LA BRUGHERESE 3 19,5 6,5
15. FALCIPIERI MARCO LA BRUGHERESE 3 19,5 6,5
16. ANGELUCCI STEFANO LA CASA DE PAPEL 3 19 6,3
17. BELLESSO ALESSANDRO I ROMANTICI 3 19 6,3
18. ROSSI LUCA URUGUASTI 3 19 6,3
19. SCICCHITANO ALESSANDRO SOCM 2002 3 19 6,3
20. LIONTI RICCARDO PVS 2 17,5 8,8
21. GELOSA ALESSANDRO CH CINO 2 15,5 7,8
22. CORBETTA TOMMASO DC FOOTBALL CLUB 2 15 7,5
23. MANNARINO DANIEL FC PRO TESTO 2 14,5 7,3
24. NEZA ARLIND FC PRO TESTO 2 14,5 7,3
25. CREMA ANDREA NICCOLO' SBOCA JUNIORS 2 14 7,0
26. ROSSETTI ROBERTO PVS 2 14 7,0
27. TORTA LORENZO ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 2 14 7,0
28. PARRAVICINI DAVIDE RED DAVIS 2 13,5 6,8
29. PENNISI PAOLO S.S. TACCONA 2 13,5 6,8
30. RIMA LORIS SBOCA JUNIORS 2 13,5 6,8
31. CAPONE ANDREA BAREGGIA UNITED 2 13 6,5
32. EGUELFI ANDREA ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 2 13 6,5
33. FERRARIS JACOPO DERVIOLAND 2 13 6,5
34. GATTA DANIEL S.S. TACCONA 2 13 6,5
35. LECCHI EMANUELE AC PICCHIA 2 13 6,5
36. MOTTA ANDREA SOCM 2002 2 13 6,5
37. SOLARO GIOVANNI URUGUASTI 2 13 6,5
38. VALDANERI DANIELE I ROMANTICI 2 13 6,5
39. LUCA' DI SANO THOMAS LA CASA DE PAPEL 2 12,5 6,3
40. DE PASQUALE SIMONE ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 1 9 9,0
41. PETITO DAVIDE PVS 1 8 8,0
42. BALZARINI MATTEO LA CASA DE PAPEL 1 7 7,0
43. BARCHI GIACOMO CH CINO 1 7 7,0
44. CITTERIO MARCO DERVIOLAND 1 7 7,0
45. COLOMBO EDOARDO DC FOOTBALL CLUB 1 7 7,0
46. LA BRUNA GAETANO S.S. TACCONA 1 7 7,0
47. LARONGA DAVIDE AC PICCHIA 1 7 7,0
48. PIGNATARO GERARDO DRINK TEAM 1 7 7,0
49. POZZOLI ALESSANDRO AC PICCHIA 1 7 7,0
50. SICILIANO FABIO I ROMANTICI 1 7 7,0
51. ANGELICCHIO BRUNO I ROMANTICI 1 6,5 6,5
52. CALABRO' MATTEO S.S. TACCONA 1 6,5 6,5
53. CARACCIO ANDREA FC PRO TESTO 1 6,5 6,5
54. COCULO RICCARDO DERVIOLAND 1 6,5 6,5
55. DE NICOLO LUCIO SOCM 2002 1 6,5 6,5
56. D'OVIDIO TOMMASO BAREGGIA UNITED 1 6,5 6,5
57. IODICE FRANCESCO URUGUASTI 1 6,5 6,5
58. LA TORRE IVON DRINK TEAM 1 6,5 6,5
59. MANNARINO ALESSANDRO FC PRO TESTO 1 6,5 6,5
60. MORATTI ROBERTO PELA TEAM 1 6,5 6,5
61. PROVENZANO GIUSEPPE EROS RED DAVIS 1 6,5 6,5
62. PULIANI LORENZO LA BRUGHERESE 1 6,5 6,5
63. REDAELLI GIULIO DC FOOTBALL CLUB 1 6,5 6,5
64. STELLACCI DENNIS GLI INTOCCABILI 2020 1 6,5 6,5
65. SURFARO DARIO SOCM 2002 1 6,5 6,5
66. TUNDO NICCOLO DC FOOTBALL CLUB 1 6,5 6,5
67. VILLA ALESSANDRO RED DAVIS 1 6,5 6,5
68. VILLA STEFANO LA CASA DE PAPEL 1 6,5 6,5
69. CITTERIO TOMMASO SOCM 2002 1 6 6,0
70. CONSONNI ALESSIO URUGUASTI 1 6 6,0
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. VAGHI CRISTIAN LA BRUGHERESE 4 29 7,3
2. VENTURA ANDREA BAREGGIA UNITED 4 28 7,0
3. COLTRO GUGLIELMO SBOCA JUNIORS 4 27,5 6,9
4. TULLI SIMONE SOCM 2002 4 26 6,5
5. MATTA LUCA LA CASA DE PAPEL 3 21,5 7,2
6. SICILIANO SIMONE GLI INTOCCABILI 2020 3 20,5 6,8
7. BRACONARO DANIEL CH CINO 3 20 6,7
8. CIRO' ALESSANDRO URUGUASTI 3 20 6,7
9. RICCOBENE GIORGIO PVS 3 20 6,7
10. DI BIASE MATTIA S.S. TACCONA 2 15,5 7,8
11. TRIPODI MASSIMO DRINK TEAM 2 15 7,5
12. VIGLIAROLO MANUEL I ROMANTICI 2 13,5 6,8
13. BESTETTI MATTEO RED DAVIS 2 13 6,5
14. MANNARINO WILLIAM FC PRO TESTO 2 13 6,5
15. MEGNA STEFANO PELA TEAM 2 13 6,5
16. ORNAGHI ERIK ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 2 13 6,5
17. STREVA PAOLO PELA TEAM 2 12,5 6,3
18. PUNZOLO SACHA LA CASA DE PAPEL 1 7,5 7,5
19. CORTESAN LUCA FRANCESCO GLI INTOCCABILI 2020 1 7 7,0
20. MONGUZZI LUCA CH CINO 1 7 7,0
21. TASSO ROBERTO DRINK TEAM 1 7 7,0
22. DACCIA MICHELE DAVIDE S.S. TACCONA 1 6,5 6,5
23. GIAGNORIO JACOPO BAREGGIA UNITED 1 6,5 6,5
24. MAURI SIMONE DERVIOLAND 1 6,5 6,5
25. MENEGHEL MARCO SOCM 2002 1 6,5 6,5
26. MEZZATESTA LEONARDO GLI INTOCCABILI 2020 1 6,5 6,5
27. ZULIAN DAVIDE AC PICCHIA 1 6,5 6,5
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. MARCHI SIMONE SBOCA JUNIORS 3 22,5 7,5
2. TRABATTONI FRANCESCO AC PICCHIA 3 20,5 6,8
3. REDAELLI EMANUELE DC FOOTBALL CLUB 3 20 6,7
4. ROVELLI STEFANO DERVIOLAND 3 20 6,7
5. BANINO MARCO LA BRUGHERESE 3 19,5 6,5
6. TAGLIABUE MATTIA BAREGGIA UNITED 3 19,5 6,5
7. WALZER SIMONE DC FOOTBALL CLUB 3 19,5 6,5
8. POZZI ANDREA CH CINO 2 14,5 7,3
9. BASILE GABRIELE CH CINO 2 14 7,0
10. FRASSONI MARCO AC PICCHIA 2 14 7,0
11. TORRICELLI MATTEO PVS 2 14 7,0
12. BALZARINI ANDREA ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 2 13,5 6,8
13. CADEI ALESSANDRO CH CINO 2 13,5 6,8
14. CAPPELLETTI ANDREA RED DAVIS 2 13,5 6,8
15. DEL VECCHIO LORENZO BAREGGIA UNITED 2 13,5 6,8
16. POZZOLI ANDREA FC PRO TESTO 2 13,5 6,8
17. SORRIENTO PIERPAOLO LA CASA DE PAPEL 2 13,5 6,8
18. ANGELICCHIO DIEGO I ROMANTICI 2 13 6,5
19. BUONFINO LEONARDO PELA TEAM 1 7 7,0
20. GALLOTTI MARCO SBOCA JUNIORS 1 7 7,0
21. LISSONI BENEDETTO I ROMANTICI 1 7 7,0
22. PEDRONI ANDREA S.S. TACCONA 1 7 7,0
23. ROMANIELLO CHRISTIAN FC PRO TESTO 1 7 7,0
24. SPINA LUIGI I ROMANTICI 1 7 7,0
25. STEINMANN FEDERICO LUIGI MARIA PVS 1 7 7,0
26. TORTA MATTEO ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 1 7 7,0
27. CHAIBOUB JALIL SOCM 2002 1 6,5 6,5
28. DE NICOLA MARIO DC FOOTBALL CLUB 1 6,5 6,5
29. DE NOTARIIS MATTEO PELA TEAM 1 6,5 6,5
30. GENTILE CARMINE WILLIAM GLI INTOCCABILI 2020 1 6,5 6,5
31. GROSSI ALESSIO RED DAVIS 1 6,5 6,5
32. LONDRA ROBERTO RED DAVIS 1 6,5 6,5
33. MASOLO MARCO AC PICCHIA 1 6,5 6,5
34. MOSCATELLI IVAN DERVIOLAND 1 6,5 6,5
35. PALEACU MARIUS FELIX DRINK TEAM 1 6,5 6,5
36. PEDRONI SIMONE S.S. TACCONA 1 6,5 6,5
37. RADICE LORENZO DC FOOTBALL CLUB 1 6,5 6,5
38. ROVELLI LUCA DERVIOLAND 1 6,5 6,5
39. SCACCABAROZZI ANDREA ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 1 6,5 6,5
40. SPANO' ROBERTO LA CASA DE PAPEL 1 6,5 6,5
41. STELLUTI MATTEO DRINK TEAM 1 6,5 6,5
42. CHAIBOUB HAFID SOCM 2002 1 6 6,0
43. CREPALDI STEFANO PVS 1 6 6,0
44. MENEGHEL CRISTIAN SOCM 2002 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. ROTTA FILIPPO CH CINO 3 22 7,3
2. BELLINI LUCA PELA TEAM 2 17 8,5
3. MUFFAROTTO SIMONE SOCM 2002 2 15,5 7,8
4. POSSONI FRANCESCO AC PICCHIA 2 15 7,5
5. BALZARINI MATTEO ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL 2 13,5 6,8
6. PETRARULO PASQUALE LA CASA DE PAPEL 2 13,5 6,8
7. DELL'ORTO RICCARDO DC FOOTBALL CLUB 2 13 6,5
8. GHISLANZONI STEFANO DERVIOLAND 1 7 7,0
9. ARIENTI MIRKO BAREGGIA UNITED 1 6,5 6,5
10. EBBI MARCO PVS 1 6,5 6,5
11. LIGUORI ANDREA FC PRO TESTO 1 6,5 6,5
12. MONGUZZI DAVIDE URUGUASTI 1 6,5 6,5
13. TOZZATO MARCO WALTER I ROMANTICI 1 6,5 6,5