CINISELLO DELLE ROSE 2019/20 open
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | cremene andrei | CRIDA | 4 | 1 | ||
| 2. | CAFORA LORIS | FC TESTA AGRICOLA | 3 | 0 | ||
| 3. | JACOPINO ALESSANDRO | FC TESTA AGRICOLA | 3 | 0 | ||
| 4. | SIMIONESCU VASILE | CRIDA | 3 | 0 | ||
| 5. | BERGANTINO LUIGI | LA NONA GOLDEN STAFF | 2 | 0 | ||
| 6. | COAJA IONUT | FC. GLORIA | 2 | 0 | ||
| 7. | CRIVELLARO MATTEO | LA NONA GOLDEN STAFF | 2 | 0 | ||
| 8. | HAMED ABDELHAMID | CRIDA | 2 | 0 | ||
| 9. | MUNOZ JOB KEVIN | S.EUSEBIO 19/20 | 2 | 0 | ||
| 10. | nunez jorge | VECCHIE GLORIE | 2 | 0 | ||
| 11. | pungente Davide | INTOCCABILI 2019/20 | 2 | 0 | ||
| 12. | STUCCHI NICOLAS | FC TESTA AGRICOLA | 2 | 0 | ||
| 13. | SARPE ALEX | FC. GLORIA | 0 | 1 | ||
| 14. | BEN DHAFER MURATTE | FC. GLORIA | 1 | 0 | ||
| 15. | bogdan liviu | FC. GLORIA | 1 | 0 | ||
| 16. | BOGDAN SAVU | FC. GLORIA | 1 | 0 | ||
| 17. | BRIGANTI GIANPAOLO | INTOCCABILI 2019/20 | 1 | 0 | ||
| 18. | CAFORA LUCA | FC TESTA AGRICOLA | 1 | 0 | ||
| 19. | CARRETTA DANIELE | S.EUSEBIO 19/20 | 1 | 0 | ||
| 20. | CHINIZACA ORLANDO | LA NONA GOLDEN STAFF | 1 | 0 | ||
| 21. | COROZANU ROBERT | CRIDA | 1 | 0 | ||
| 22. | D'AMBROSIO MAURO | S.EUSEBIO 19/20 | 1 | 0 | ||
| 23. | D'ANGELO ANDREA | LA NONA GOLDEN STAFF | 1 | 0 | ||
| 24. | DI FATTA GIANLUCA | EMMEDORTMUNT | 1 | 0 | ||
| 25. | DUMBRAVEAN ALIN | FC. GLORIA | 1 | 0 | ||
| 26. | FAIS DAVIDE | INTOCCABILI 2019/20 | 1 | 0 | ||
| 27. | gutierrez ruben | VECCHIE GLORIE | 1 | 0 | ||
| 28. | LUPU IONUT | EMMEDORTMUNT | 1 | 0 | ||
| 29. | MESCHINI LUCA | LA NONA GOLDEN STAFF | 1 | 0 | ||
| 30. | MIHAITA JOSU | FC. GLORIA | 1 | 0 | ||
| 31. | MOCANU IULIAN | FC. GLORIA | 1 | 0 | ||
| 32. | NICOLAE PIRCALABESCU | CRIDA | 1 | 0 | ||
| 33. | pandrea cristian | CRIDA | 1 | 0 | ||
| 34. | radu ionut | CRIDA | 1 | 0 | ||
| 35. | romero fredy | VECCHIE GLORIE | 1 | 0 | ||
| 36. | SANZONE DIEGO | LA NONA GOLDEN STAFF | 1 | 0 | ||
| 37. | SULLCAHUAMAN BRAHAYAN | VECCHIE GLORIE | 1 | 0 | ||
| 38. | SULLCAHUAMAN walter | VECCHIE GLORIE | 1 | 0 |
