8° CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO 2019/2020
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - 8° CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO 2019/2020
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIGNATARO GERARDO | DRINK TEAM | 26 | ||
| 2. | VENTURA ANDREA | BAREGGIA UNITED | 23 | ||
| 3. | CIRO' ALESSANDRO | URUGUASTI | 20 | ||
| 4. | TRIPODI MASSIMO | DRINK TEAM | 19 | ||
| 5. | STEINMANN PAOLO | PVS | 16 | ||
| 6. | FERRARIS JACOPO | DERVIOLAND | 15 | ||
| 7. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 15 | ||
| 8. | MATTA LUCA | LA CASA DE PAPEL | 14 | ||
| 9. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 14 | ||
| 10. | CASADIO ALESSANDRO | SBOCA JUNIORS | 12 | ||
| 11. | LECCHI EMANUELE | AC PICCHIA | 12 | ||
| 12. | MANNARINO WILLIAM | FC PRO TESTO | 12 | ||
| 13. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 11 | ||
| 14. | MAURI SIMONE | DERVIOLAND | 11 | ||
| 15. | PARRAVICINI DAVIDE | RED DAVIS | 11 | ||
| 16. | ORNAGHI ERIK | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 10 | ||
| 17. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 10 | ||
| 18. | PUNZOLO SACHA | LA CASA DE PAPEL | 9 | ||
| 19. | REGONDI MATTEO | BAREGGIA UNITED | 9 | ||
| 20. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 8 | ||
| 21. | CASIRAGHI ANDREA | DC FOOTBALL CLUB | 8 | ||
| 22. | COLTRO GUGLIELMO | SBOCA JUNIORS | 8 | ||
| 23. | DI BIASE MATTIA | S.S. TACCONA | 8 | ||
| 24. | FUMAGALLI GIORGIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 8 | ||
| 25. | PUPPIO LORIS | BAREGGIA UNITED | 8 | ||
| 26. | TULLI SIMONE | SOCM 2002 | 8 | ||
| 27. | BERTOLINI CARLO | URUGUASTI | 7 | ||
| 28. | LIONTI RICCARDO | PVS | 7 | ||
| 29. | PIASENTIN NICOLO' | SBOCA JUNIORS | 7 | ||
| 30. | POZZOLI ALESSANDRO | AC PICCHIA | 7 | ||
| 31. | TEDONE LUCA | S.S. TACCONA | 7 | ||
| 32. | ZULIAN DAVIDE | AC PICCHIA | 7 | ||
| 33. | BARCHI GIACOMO | CH CINO | 6 | ||
| 34. | BESTETTI MATTEO | RED DAVIS | 6 | ||
| 35. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 6 | ||
| 36. | CATELLANI DANILO | LA BRUGHERESE | 6 | ||
| 37. | CREMA ANDREA NICCOLO' | SBOCA JUNIORS | 6 | ||
| 38. | DE NOTARIIS MATTEO | PELA TEAM | 6 | ||
| 39. | SPONCICHETTI SAMUELE | S.S. TACCONA | 6 | ||
| 40. | TORRICELLI MATTEO | PVS | 6 | ||
| 41. | BANINO MARCO | LA BRUGHERESE | 5 | ||
| 42. | BATTISTELLA FEDERICO | FC PRO TESTO | 5 | ||
| 43. | CALABRO' MATTEO | S.S. TACCONA | 5 | ||
| 44. | FUMEO ENRICO | LA CASA DE PAPEL | 5 | ||
| 45. | GELOSA ALESSANDRO | CH CINO | 5 | ||
| 46. | GOZZO MANUEL | PELA TEAM | 5 | ||
| 47. | LONDRA GIOVANNI | RED DAVIS | 5 | ||
| 48. | LONGO MATTEO | DERVIOLAND | 5 | ||
| 49. | MARCHI SIMONE | SBOCA JUNIORS | 5 | ||
| 50. | MASOLO MARCO | AC PICCHIA | 5 | ||
| 51. | MILANI NICOLA | DERVIOLAND | 5 | ||
| 52. | MONGUZZI LUCA | CH CINO | 5 | ||
| 53. | POZZI ANDREA | CH CINO | 5 | ||
| 54. | RICCOBENE GIORGIO | PVS | 5 | ||
| 55. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 5 | ||
| 56. | TRABATTONI FRANCESCO | AC PICCHIA | 5 | ||
| 57. | ANGELUCCI STEFANO | LA CASA DE PAPEL | 4 | ||
| 58. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 4 | ||
| 59. | CAPONE ANDREA | BAREGGIA UNITED | 4 | ||
| 60. | CITTERIO TOMMASO | SOCM 2002 | 4 | ||
| 61. | COLOMBO STEFANO | PVS | 4 | ||
| 62. | D'OVIDIO TOMMASO | BAREGGIA UNITED | 4 | ||
| 63. | FALCIPIERI MARCO | LA BRUGHERESE | 4 | ||
| 64. | FELICE GIANLUCA | AC PICCHIA | 4 | ||
| 65. | LISSONI BENEDETTO | I ROMANTICI | 4 | ||
| 66. | MEDINA BRYAN | SBOCA JUNIORS | 4 | ||
| 67. | MEZZATESTA LEONARDO | GLI INTOCCABILI 2020 | 4 | ||
| 68. | MOTTA ANDREA | SOCM 2002 | 4 | ||
| 69. | PARIGI GIACOMO | AC PICCHIA | 4 | ||
| 70. | PETITO DAVIDE | PVS | 4 | ||
| 71. | POZZOLI ANDREA | FC PRO TESTO | 4 | ||
| 72. | REDAELLI EMANUELE | DC FOOTBALL CLUB | 4 | ||
| 73. | TUNDO NICCOLO | DC FOOTBALL CLUB | 4 | ||
| 74. | COLOMBO EDOARDO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 75. | COSTA LORIS | S.S. TACCONA | 3 | ||
| 76. | DACCIA MICHELE DAVIDE | S.S. TACCONA | 3 | ||
| 77. | DEL VECCHIO LORENZO | BAREGGIA UNITED | 3 | ||
| 78. | FRASSONI MARCO | AC PICCHIA | 3 | ||
| 79. | MANNARINO DANIEL | FC PRO TESTO | 3 | ||
| 80. | MORATTI ROBERTO | PELA TEAM | 3 | ||
| 81. | MORGANTI MARCO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 82. | PACILLI STEFANO | S.S. TACCONA | 3 | ||
| 83. | PALEACU MARIUS FELIX | DRINK TEAM | 3 | ||
| 84. | PARRAVICINI LUCA | RED DAVIS | 3 | ||
| 85. | PASQUALICCHIO NICOLA | GLI INTOCCABILI 2020 | 3 | ||
| 86. | PULIANI LORENZO | LA BRUGHERESE | 3 | ||
| 87. | RADICE LORENZO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 88. | REDAELLI GIULIO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 89. | RIMA LORIS | SBOCA JUNIORS | 3 | ||
| 90. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 3 | ||
| 91. | STEINMANN FEDERICO LUIGI MARIA | PVS | 3 | ||
| 92. | TAORMINA SIMONE | LA CASA DE PAPEL | 3 | ||
| 93. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 3 | ||
| 94. | VILLA ALESSANDRO | RED DAVIS | 3 | ||
| 95. | AMICO ALESSANDRO | GLI INTOCCABILI 2020 | 2 | ||
| 96. | ANGELICCHIO BRUNO | I ROMANTICI | 2 | ||
| 97. | ARONO DAVIDE | LA BRUGHERESE | 2 | ||
| 98. | ASCHIERI CHRISTIAN | AC PICCHIA | 2 | ||
| 99. | BARZAN LORENZO | SBOCA JUNIORS | 2 | ||
| 100. | CHAIBOUB HAFID | SOCM 2002 | 2 | ||
| 101. | CULATTI MATTIA | DC FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 102. | DE NICOLA MARIO | DC FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 103. | DEIDDA ROBERTO | DRINK TEAM | 2 | ||
| 104. | EGUELFI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | ||
| 105. | GIAGNORIO JACOPO | BAREGGIA UNITED | 2 | ||
| 106. | LA TORRE IVON | DRINK TEAM | 2 | ||
| 107. | LOMBARDI DOMENICO | S.S. TACCONA | 2 | ||
| 108. | LUCA' DI SANO THOMAS | LA CASA DE PAPEL | 2 | ||
| 109. | LUCIFERO CHRISTIAN | CH CINO | 2 | ||
| 110. | MEGNA GIANLUCA | PELA TEAM | 2 | ||
| 111. | MUFFAROTTO SIMONE | SOCM 2002 | 2 | ||
| 112. | NEZA ARLIND | FC PRO TESTO | 2 | ||
| 113. | PROVENZANO GIUSEPPE EROS | RED DAVIS | 2 | ||
| 114. | ROSSETTI ANDREA | PELA TEAM | 2 | ||
| 115. | SICILIANO FABIO | I ROMANTICI | 2 | ||
| 116. | SICILIANO SIMONE | GLI INTOCCABILI 2020 | 2 | ||
| 117. | SPATARO LORENZO ROCCO | PVS | 2 | ||
| 118. | STELLUTI MATTEO | DRINK TEAM | 2 | ||
| 119. | TARQUINIO MASSIMO | GLI INTOCCABILI 2020 | 2 | ||
| 120. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | ||
| 121. | URSIDA MATTEO | GLI INTOCCABILI 2020 | 2 | ||
| 122. | WALZER SIMONE | DC FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 123. | AFFABILE ROBERTO | SOCM 2002 | 1 | ||
| 124. | ANGIOLA ALESSANDRO | DRINK TEAM | 1 | ||
| 125. | AUDIA GIOVANNI | CH CINO | 1 | ||
| 126. | BALDASSARRA NICOLA | SOCM 2002 | 1 | ||
| 127. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 128. | BALZARINI MATTEO | LA CASA DE PAPEL | 1 | ||
| 129. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 1 | ||
| 130. | BERTOLINI FILIPPO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 131. | BRENNA ALESSANDRO | RED DAVIS | 1 | ||
| 132. | BUONFINO LEONARDO | PELA TEAM | 1 | ||
| 133. | CADEI ALESSANDRO | CH CINO | 1 | ||
| 134. | CARACCIO ANDREA | FC PRO TESTO | 1 | ||
| 135. | CARMONE DYLAN | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | ||
| 136. | CAZZANIGA NICOLO' | PVS | 1 | ||
| 137. | CHAIBOUB JALIL | SOCM 2002 | 1 | ||
| 138. | COLOMBO TOMMASO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 139. | CORBETTA TOMMASO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 140. | CORTESAN LUCA FRANCESCO | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | ||
| 141. | DEL SORDO GIUSEPPE | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | ||
| 142. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 143. | FEDELI SIMONE | URUGUASTI | 1 | ||
| 144. | FRANCAVILLA DANIELE | LA BRUGHERESE | 1 | ||
| 145. | FRIGERIO GIANLUCA | S.S. TACCONA | 1 | ||
| 146. | GALLOTTI MARCO | SBOCA JUNIORS | 1 | ||
| 147. | GENTILE CARMINE WILLIAM | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | ||
| 148. | LA BRUNA GAETANO | S.S. TACCONA | 1 | ||
| 149. | LIGUORI ANDREA | FC PRO TESTO | 1 | ||
| 150. | MANNARINO ALESSANDRO | FC PRO TESTO | 1 | ||
| 151. | MENEGHEL MARCO | SOCM 2002 | 1 | ||
| 152. | PAROLO EDOARDO | BAREGGIA UNITED | 1 | ||
| 153. | PORTA ALESSANDRO | CH CINO | 1 | ||
| 154. | RICUCCI ALESSANDRO | PELA TEAM | 1 | ||
| 155. | RONZONI BENIAMINO | RED DAVIS | 1 | ||
| 156. | ROVELLI FABIO | DERVIOLAND | 1 | ||
| 157. | ROVELLI LUCA | DERVIOLAND | 1 | ||
| 158. | ROVELLI STEFANO | DERVIOLAND | 1 | ||
| 159. | SCICCHITANO ALESSANDRO | SOCM 2002 | 1 | ||
| 160. | SCOTTI PIETRO | PVS | 1 | ||
| 161. | SORMANI CARLO | URUGUASTI | 1 | ||
| 162. | SPANO' ROBERTO | LA CASA DE PAPEL | 1 | ||
| 163. | SPINA LUIGI | I ROMANTICI | 1 | ||
| 164. | STREVA PAOLO | PELA TEAM | 1 | ||
| 165. | TASSO ROBERTO | DRINK TEAM | 1 | ||
| 166. | TEDESCO DOMENICO | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | ||
| 167. | VILLA STEFANO | LA CASA DE PAPEL | 1 | ||
| 168. | VITI DAVIDE | PELA TEAM | 1 |
