8° CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO 2019/2020
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - 8° CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO 2019/2020
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 4 | 1 | ||
| 2. | LIONTI RICCARDO | PVS | 3 | 1 | ||
| 3. | ANGELICCHIO BRUNO | I ROMANTICI | 3 | 0 | ||
| 4. | ARONO DAVIDE | LA BRUGHERESE | 3 | 0 | ||
| 5. | CALABRO' MATTEO | S.S. TACCONA | 3 | 0 | ||
| 6. | CHAIBOUB JALIL | SOCM 2002 | 3 | 0 | ||
| 7. | VITI DAVIDE | PELA TEAM | 3 | 0 | ||
| 8. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 1 | 1 | ||
| 9. | COLOMBO STEFANO | PVS | 1 | 1 | ||
| 10. | MANNARINO DANIEL | FC PRO TESTO | 1 | 1 | ||
| 11. | ROMANIELLO CHRISTIAN | FC PRO TESTO | 1 | 1 | ||
| 12. | SPONCICHETTI SAMUELE | S.S. TACCONA | 1 | 1 | ||
| 13. | BREGA STEFANO | URUGUASTI | 2 | 0 | ||
| 14. | BUONFINO LEONARDO | PELA TEAM | 2 | 0 | ||
| 15. | CASPANI STEFANO | AC PICCHIA | 2 | 0 | ||
| 16. | CREMA ANDREA NICCOLO' | SBOCA JUNIORS | 2 | 0 | ||
| 17. | LECCHI EMANUELE | AC PICCHIA | 2 | 0 | ||
| 18. | LISSONI BENEDETTO | I ROMANTICI | 2 | 0 | ||
| 19. | MAURI SIMONE | DERVIOLAND | 2 | 0 | ||
| 20. | MENEGHEL MARCO | SOCM 2002 | 2 | 0 | ||
| 21. | PULIANI LORENZO | LA BRUGHERESE | 2 | 0 | ||
| 22. | SERMATTEI RICCARDO MARIA | FC PRO TESTO | 2 | 0 | ||
| 23. | SICILIANO FABIO | I ROMANTICI | 2 | 0 | ||
| 24. | SPINA LUIGI | I ROMANTICI | 2 | 0 | ||
| 25. | STEINMANN PAOLO | PVS | 2 | 0 | ||
| 26. | TAGLIABUE MATTIA | BAREGGIA UNITED | 2 | 0 | ||
| 27. | OLDONI MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 0 | 1 | ||
| 28. | PROVENZANO GIUSEPPE EROS | RED DAVIS | 0 | 1 | ||
| 29. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 0 | 1 | ||
| 30. | AFFABILE ROBERTO | SOCM 2002 | 1 | 0 | ||
| 31. | ANGIOLA ALESSANDRO | DRINK TEAM | 1 | 0 | ||
| 32. | BALZARINI MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 0 | ||
| 33. | BALZARINI MATTEO | LA CASA DE PAPEL | 1 | 0 | ||
| 34. | BANINO MARCO | LA BRUGHERESE | 1 | 0 | ||
| 35. | BARCHI GIACOMO | CH CINO | 1 | 0 | ||
| 36. | BARZAN LORENZO | SBOCA JUNIORS | 1 | 0 | ||
| 37. | BENEDETTINI ROBERTO | LA BRUGHERESE | 1 | 0 | ||
| 38. | BRAMBILLA ROBERTO | DERVIOLAND | 1 | 0 | ||
| 39. | CAFFO TIZIANO | RED DAVIS | 1 | 0 | ||
| 40. | CARACCIO ANDREA | FC PRO TESTO | 1 | 0 | ||
| 41. | CITTERIO MARCO | DERVIOLAND | 1 | 0 | ||
| 42. | COLOMBO TOMMASO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 0 | ||
| 43. | COLTRO GUGLIELMO | SBOCA JUNIORS | 1 | 0 | ||
| 44. | COSTA LORIS | S.S. TACCONA | 1 | 0 | ||
| 45. | DEL VECCHIO LORENZO | BAREGGIA UNITED | 1 | 0 | ||
| 46. | D'OVIDIO TOMMASO | BAREGGIA UNITED | 1 | 0 | ||
| 47. | FABRIS CRISTIAN | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | 0 | ||
| 48. | FALCIPIERI MARCO | LA BRUGHERESE | 1 | 0 | ||
| 49. | FRANCAVILLA DANIELE | LA BRUGHERESE | 1 | 0 | ||
| 50. | FRASSONI MARCO | AC PICCHIA | 1 | 0 | ||
| 51. | GENTILE CARMINE WILLIAM | GLI INTOCCABILI 2020 | 1 | 0 | ||
| 52. | GIAGNORIO JACOPO | BAREGGIA UNITED | 1 | 0 | ||
| 53. | LIGUORI ANDREA | FC PRO TESTO | 1 | 0 | ||
| 54. | MANGONE THOMAS | S.S. TACCONA | 1 | 0 | ||
| 55. | MANNARINO ALESSANDRO | FC PRO TESTO | 1 | 0 | ||
| 56. | MANNARINO WILLIAM | FC PRO TESTO | 1 | 0 | ||
| 57. | MEGNA STEFANO | PELA TEAM | 1 | 0 | ||
| 58. | MENEGHEL CRISTIAN | SOCM 2002 | 1 | 0 | ||
| 59. | MILANI NICOLA | DERVIOLAND | 1 | 0 | ||
| 60. | MOTTA ANDREA | SOCM 2002 | 1 | 0 | ||
| 61. | NASUTI RICCARDO | SBOCA JUNIORS | 1 | 0 | ||
| 62. | NEZA ARLIND | FC PRO TESTO | 1 | 0 | ||
| 63. | PORTA STEFANO | PVS | 1 | 0 | ||
| 64. | POSSONI FRANCESCO | AC PICCHIA | 1 | 0 | ||
| 65. | POZZI ANDREA | CH CINO | 1 | 0 | ||
| 66. | POZZOLI ANDREA | FC PRO TESTO | 1 | 0 | ||
| 67. | PUPPIO LORIS | BAREGGIA UNITED | 1 | 0 | ||
| 68. | REGONDI MATTEO | BAREGGIA UNITED | 1 | 0 | ||
| 69. | RICCOBENE GIORGIO | PVS | 1 | 0 | ||
| 70. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 1 | 0 | ||
| 71. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 1 | 0 | ||
| 72. | ROVELLI STEFANO | DERVIOLAND | 1 | 0 | ||
| 73. | SCICCHITANO ALESSANDRO | SOCM 2002 | 1 | 0 | ||
| 74. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 1 | 0 | ||
| 75. | TAORMINA SIMONE | LA CASA DE PAPEL | 1 | 0 | ||
| 76. | TEDONE LUCA | S.S. TACCONA | 1 | 0 | ||
| 77. | TORRICELLI MATTEO | PVS | 1 | 0 | ||
| 78. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 0 | ||
| 79. | TULLI SIMONE | SOCM 2002 | 1 | 0 | ||
| 80. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 1 | 0 | ||
| 81. | VILLA ALESSANDRO | RED DAVIS | 1 | 0 | ||
| 82. | ZULIAN DAVIDE | AC PICCHIA | 1 | 0 |
