
7°CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO (SERIE B)
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - GIRONE A
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tarquinio massimo | GLI INTOCCABILI | 9 | 86,5 | 9,6 | ||
2. | GENTILE GABRIELE | TEAM OCEANO | 3 | 25 | 8,3 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUGACCI ALESSANDRO | RED DAVIS | 8 | 80 | 10,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARCHI SIMONE | SPARTA PLAZA | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
2. | MAGNI SAMUELE GUGLIELMO | BENFIGA | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
3. | COLZANI DIEGO | NEW TEAM 2K18 | 8 | 55 | 6,9 | ||
4. | ARDESI MARCO | NEW TEAM 2K18 | 7 | 45,5 | 6,5 | ||
5. | BERTOLINI PIETRO | TEAM OCEANO | 6 | 42 | 7,0 | ||
6. | FAIS DAVIDE | GLI INTOCCABILI | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
7. | MONZANI GABRIELE | I ROMANTICI | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
8. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
9. | VECCHI MATTEO | ROAD TO IBIZA | 6 | 39 | 6,5 | ||
10. | AFFABILE ROBERTO | PONTEGGI SOCM 2002 | 5 | 31 | 6,2 | ||
11. | LISSONI BENEDETTO | I ROMANTICI | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
12. | ben dhafer muratte | GLI INTOCCABILI | 3 | 21 | 7,0 | ||
13. | AMATORI FRANCESCO | BENFIGA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
14. | GALLOTTI MARCO | SPARTA PLAZA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
15. | GROSSI ALESSIO | RED DAVIS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
16. | LORUSSO DAVIDE | GLI INTOCCABILI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
17. | BROGNOLI MARCO MARIO | LIVERCOOL | 3 | 19 | 6,3 | ||
18. | MOISUC BOGDAN | GLI INTOCCABILI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
19. | TATANGELO MATTEO | PONTEGGI SOCM 2002 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
20. | LEONE PAOLO | BENFIGA | 2 | 13 | 6,5 | ||
21. | ROSELLA FRANCESCO | ROAD TO IBIZA | 2 | 13 | 6,5 | ||
22. | SCICCHITANO ALESSANDRO | PONTEGGI SOCM 2002 | 2 | 13 | 6,5 | ||
23. | MAURI LUCA | ROAD TO IBIZA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
24. | de luca daniele | GLI INTOCCABILI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
25. | LONDRA ROBERTO | RED DAVIS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
26. | LORUSSO FRANCESCO | GLI INTOCCABILI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
27. | MICIELI MAURIZIO | PONTEGGI SOCM 2002 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
28. | MONTI MATTEO | SPARTA PLAZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
29. | DAGRADA GIORGIO | BENFIGA | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARRAVICINI DAVIDE | RED DAVIS | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
2. | HAMOUDA KARIM | GLI INTOCCABILI | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
3. | IODICE FRANCESCO | TEAM OCEANO | 8 | 52,5 | 6,6 | ||
4. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 8 | 52 | 6,5 | ||
5. | VILLA STEFANO | ROAD TO IBIZA | 8 | 52 | 6,5 | ||
6. | CONSELVAN DAVIDE ALESSANDRO | LIVERCOOL | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
7. | BARZAN GIACOMO | SPARTA PLAZA | 7 | 47 | 6,7 | ||
8. | BUSNELLI ANDREA | SPARTA PLAZA | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
9. | GENTILUCCI STEFANO | LIVERCOOL | 7 | 45 | 6,4 | ||
10. | SECCHI ALESSANDRO | LIVERCOOL | 7 | 45 | 6,4 | ||
11. | LOUGMI AISSAM | NEW TEAM 2K18 | 6 | 41 | 6,8 | ||
12. | MEGALE LORENZO | NEW TEAM 2K18 | 6 | 40 | 6,7 | ||
13. | PAGANO GIOVANNI | NEW TEAM 2K18 | 6 | 39 | 6,5 | ||
14. | MENEGHEL CRISTIAN | PONTEGGI SOCM 2002 | 6 | 38 | 6,3 | ||
15. | VILLA ALESSANDRO | RED DAVIS | 6 | 38 | 6,3 | ||
16. | MASTROMAURO ALESSANDRO | NEW TEAM 2K18 | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
17. | MATTA LUCA | ROAD TO IBIZA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
18. | IOSCA ANDREA | I ROMANTICI | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
19. | VALETTI NICCOLO' | SPARTA PLAZA | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
20. | PROVENZANO GIUSEPPE EROS | RED DAVIS | 4 | 30 | 7,5 | ||
21. | TEDESCO DOMENICO | GLI INTOCCABILI | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
22. | BRUNO MATTIA | RED DAVIS | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
23. | BOFFI MARCO | ROAD TO IBIZA | 4 | 26 | 6,5 | ||
24. | LUCA' DI SANO THOMAS | ROAD TO IBIZA | 4 | 26 | 6,5 | ||
25. | MONGODI GABRIELE | TEAM OCEANO | 4 | 26 | 6,5 | ||
26. | FIGURA SALVATORE | I ROMANTICI | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
27. | FIORENTINI DAVIDE | SPARTA PLAZA | 3 | 21 | 7,0 | ||
28. | FLOCCO ALESSANDRO | BENFIGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
29. | carbone mirko | GLI INTOCCABILI | 3 | 20 | 6,7 | ||
30. | DI GREGORIO DAVIDE | LIVERCOOL | 3 | 20 | 6,7 | ||
31. | FABRIS CRISTIAN | GLI INTOCCABILI | 3 | 20 | 6,7 | ||
32. | GABRIELE GIUSEPPE ALESSANDRO | LIVERCOOL | 3 | 20 | 6,7 | ||
33. | TAORMINA SIMONE | ROAD TO IBIZA | 3 | 20 | 6,7 | ||
34. | SALE FRANCESCO | RED DAVIS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
35. | TAGLIABUE OMAR LUIGI | SPARTA PLAZA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
36. | di palo antonio | GLI INTOCCABILI | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
37. | paredes mario | GLI INTOCCABILI | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
38. | ANGELICCHIO BRUNO | I ROMANTICI | 2 | 14 | 7,0 | ||
39. | MASTROMAURO MASSIMILIANO | NEW TEAM 2K18 | 2 | 14 | 7,0 | ||
40. | BONATESTA LORIN | RED DAVIS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
41. | LEONE EDOARDO | BENFIGA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
42. | MIGLIORINI ANDREA | BENFIGA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
43. | RENNA NICOLO' | SPARTA PLAZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
44. | RIBOLDI FRANCESCO | TEAM OCEANO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
45. | MONTALBANO CRISTIAN | SPARTA PLAZA | 2 | 13 | 6,5 | ||
46. | SICILIANO FABIO | I ROMANTICI | 2 | 13 | 6,5 | ||
47. | MOTTA ANDREA | PONTEGGI SOCM 2002 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
48. | DEANGELIS DAVIDE | I ROMANTICI | 1 | 8 | 8,0 | ||
49. | RONZONI BENIAMINO | RED DAVIS | 1 | 8 | 8,0 | ||
50. | PEDEMONTE LUCA | TEAM OCEANO | 1 | 7 | 7,0 | ||
51. | ALBERTOSI ALESSANDRO | LIVERCOOL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
52. | BRIGANDI' DAVIDE | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
53. | FASTO ANDREA | GLI INTOCCABILI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
54. | MANCINI STEFANO | RED DAVIS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
55. | MONGUZZI SIMONE | NEW TEAM 2K18 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
56. | MONTRASIO DANILO | LIVERCOOL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
57. | RUSSO MATTIA | TEAM OCEANO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
58. | TEDESCO DOMENICO | GLI INTOCCABILI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
59. | TUMIATTI STEFANO | TEAM OCEANO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
60. | TURONE MATTIA | GLI INTOCCABILI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
61. | SCHIFANO DANIELE | PONTEGGI SOCM 2002 | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARCHESI TOMMASO | BENFIGA | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
2. | SANGALLI FEDERICO | TEAM OCEANO | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
3. | UBOLDI DANIELE | BENFIGA | 8 | 53 | 6,6 | ||
4. | cobianchi emiliano | GLI INTOCCABILI | 7 | 48 | 6,9 | ||
5. | ALOI PIETRO | NEW TEAM 2K18 | 6 | 43 | 7,2 | ||
6. | CANALI TOMMASO | BENFIGA | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
7. | SANNA MARCO | TEAM OCEANO | 5 | 33 | 6,6 | ||
8. | TULLI SIMONE | PONTEGGI SOCM 2002 | 5 | 32 | 6,4 | ||
9. | FUMEO ENRICO | ROAD TO IBIZA | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
10. | BESTETTI MATTEO | RED DAVIS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
11. | PINTO GIORGIO | LIVERCOOL | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
12. | VARVARA LORIS | NEW TEAM 2K18 | 2 | 16 | 8,0 | ||
13. | SALA GIANLUCA | TEAM OCEANO | 2 | 13 | 6,5 | ||
14. | MENEGHEL MARCO | PONTEGGI SOCM 2002 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
15. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
16. | ROBBIATI MIRKO | TEAM OCEANO | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARELLA ANDREA | SPARTA PLAZA | 7 | 49 | 7,0 | ||
2. | ALDEGHI FILIPPO | GLI INTOCCABILI | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
3. | TOZZATO MARCO WALTER | I ROMANTICI | 6 | 41 | 6,8 | ||
4. | BALDASSARRA NICOLA | PONTEGGI SOCM 2002 | 4 | 27 | 6,8 | ||
5. | RESNATI SIMONE | RED DAVIS | 3 | 22 | 7,3 | ||
6. | CLAUDIO RUSSO | LIVERCOOL | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
7. | CARLIN ALBERTO | NEW TEAM 2K18 | 3 | 20 | 6,7 | ||
8. | CANALI GIOVANNI | BENFIGA | 2 | 14 | 7,0 | ||
9. | BARBIER NICHOLAS | TEAM OCEANO | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | LEVATI ANDREA | ROAD TO IBIZA | 1 | 6,5 | 6,5 |