7°CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO (SERIE B)
Calcio a 7 Open
GIRONE A - 9° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GENTILUCCI STEFANO | 1 | |
| BROGNOLI MARCO MARIO | 1 | |
| CONSELVAN DAVIDE ALESSANDRO | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| COLZANI DIEGO | 2 | |
| MASTROMAURO ALESSANDRO | 1 | |
| ALOI PIETRO | 2 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| MEGALE LORENZO | 1 | |
| ARDESI MARCO | 1 |
| Giocatore | Espulsioni | |
|---|---|---|
| MEGALE LORENZO | 1 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| GENTILUCCI STEFANO | 6,5 | |
| BROGNOLI MARCO MARIO | 6,5 | |
| GABRIELE GIUSEPPE ALESSANDRO | 6,5 | |
| CONSELVAN DAVIDE ALESSANDRO | 6,5 | |
| CLAUDIO RUSSO | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| COLZANI DIEGO | 7,5 | |
| MASTROMAURO ALESSANDRO | 7 | |
| PAGANO GIOVANNI | 6,5 | |
| ARDESI MARCO | 6 | |
| CARLIN ALBERTO | 6,5 | |
| ALOI PIETRO | 7,5 |
