7°CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO (SERIE B)
Calcio a 7 Open
Classifica generale - GIRONE A
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEW TEAM 2K18 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 26 | 30 | 10 | |
| 2. | BENFIGA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 27 | 10 | 1 | |
| 3. | GLI INTOCCABILI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 28 | 22 | 16 | |
| 4. | SPARTA PLAZA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 36 | 2 | 3 | |
| 5. | TEAM OCEANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 25 | 3 | 4 | |
| 6. | I ROMANTICI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 36 | -2 | 5 | |
| 7. | RED DAVIS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
| 8. | ROAD TO IBIZA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 52 | -25 | 2 | |
| 9. | LIVERCOOL | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 1 | |
| 10. | PONTEGGI SOCM 2002 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 43 | -29 | 1 |
