7° CAMPIONATO BRESCIA CALCIO A 7
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D'ANGELO GIANLUIGI | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 72 | ||
| 2. | MARCIU FLORIN IULIAN | NAPOLI | 52 | ||
| 3. | DAIF ACHRAF | LIVERPOOL | 50 | ||
| 4. | FLORIN CALIN | NAPOLI | 40 | ||
| 5. | VENERI GABRIELE | BAYERN MONACO | 39 | ||
| 6. | MOKHLISSI EL MEDHI | BLACK RIVER | 34 | ||
| 7. | KOBBY ABBAN DAVID | LIVERPOOL | 29 | ||
| 8. | VENTURA DEMETRIO | BLACK RIVER | 28 | ||
| 9. | D'ANGELO FRANCESCO | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 27 | ||
| 10. | CALABRESE ANDREA | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 25 | ||
| 11. | PELLEGRINO GAETANO | LA VERACE FC | 25 | ||
| 12. | ALI' MICHAEL | ATLETICO LAMARMORA | 23 | ||
| 13. | SIMONELLI DANIELE | BAYERN MONACO | 23 | ||
| 14. | DIENG ABRAMO | LIVERPOOL | 21 | ||
| 15. | VATRA IONUT | NAPOLI | 20 | ||
| 16. | MACARE NARCIS TOADER | NAPOLI | 19 | ||
| 17. | TORIELLO ANTONIO | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 19 | ||
| 18. | MAGGINI LORIS | BAYERN MONACO | 17 | ||
| 19. | GNANZOU ANGELO | LIVERPOOL | 16 | ||
| 20. | MUCA ERJON | EPAS | 16 | ||
| 21. | CATTANEO MARCO | BLACK RIVER | 15 | ||
| 22. | CIANCIULLI MICHELE | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 15 | ||
| 23. | MARTINELLI MARCO | LA VERACE FC | 15 | ||
| 24. | PIZZAMIGLIO GIORGIO | BLACK RIVER | 15 | ||
| 25. | ANDREOLI NICHOLAS | EPAS | 14 | ||
| 26. | NECULITA CATALIN MARIO | NAPOLI | 14 | ||
| 27. | VALLAURI ELIAS | LIVERPOOL | 14 | ||
| 28. | EL OUAZI AYMAN | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 13 | ||
| 29. | D'AMICO SALVATORE | BLACK RIVER | 12 | ||
| 30. | BUZZONI LORIS | ATLETICO LAMARMORA | 11 | ||
| 31. | PINTOSSI GIOVANNI | BLACK RIVER | 10 | ||
| 32. | SARDI ALBERTO | BAYERN MONACO | 10 | ||
| 33. | MARTINELLI LUCA | LA VERACE FC | 9 | ||
| 34. | VENERI ALESSANDRO | BAYERN MONACO | 9 | ||
| 35. | WALTER ALI' | ATLETICO LAMARMORA | 9 | ||
| 36. | ZANNE FATAO | LIVERPOOL | 9 | ||
| 37. | ANDALO' DAMIANO | LA VERACE FC | 8 | ||
| 38. | CALIN NICUSOR ALIN | NAPOLI | 8 | ||
| 39. | GHIDORI ANDREA | EPAS | 8 | ||
| 40. | BIGATTI DAMIANO | LA VERACE FC | 7 | ||
| 41. | DIALLO AMADOU | LIVERPOOL | 7 | ||
| 42. | FIORINI JACOPO | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 7 | ||
| 43. | RAMBALDINI ALESSANDRO | EPAS | 7 | ||
| 44. | TONELLI MANUEL | LIVERPOOL | 7 | ||
| 45. | GIDEI VITALIE | NAPOLI | 6 | ||
| 46. | GNANZOU FEDERICK | LIVERPOOL | 6 | ||
| 47. | LARIANI LUCA | EPAS | 6 | ||
| 48. | MANTOVANI ANDREA | BLACK RIVER | 6 | ||
| 49. | MOUTAOUAKIL ADNAN | BLACK RIVER | 6 | ||
| 50. | STREJOIU COSMIN VALENTIN | NAPOLI | 6 | ||
| 51. | BEJGU JONUT ANDREI | NAPOLI | 5 | ||
| 52. | DINI ROMEO | EPAS | 5 | ||
| 53. | EKHATOR KELVIN | LIVERPOOL | 5 | ||
| 54. | FOLLI MANUELE | BLACK RIVER | 5 | ||
| 55. | IVANICHEK OLEKSANDR | LA VERACE FC | 5 | ||
| 56. | KOMNSON GIANMARIO | LIVERPOOL | 5 | ||
| 57. | LIN JIAN YING | BAYERN MONACO | 5 | ||
| 58. | LONATI MARCO | ATLETICO LAMARMORA | 5 | ||
| 59. | SACCO ANGELO | EPAS | 5 | ||
| 60. | TONO NICOLA | BLACK RIVER | 5 | ||
| 61. | TORRES CANAS EDGARDO ALFONSO | BAYERN MONACO | 5 | ||
| 62. | TRACCONAGLIA MARCO | BLACK RIVER | 5 | ||
| 63. | ANDRIANI ALESSANDRO | ATLETICO LAMARMORA | 4 | ||
| 64. | ESPOSITO ANTONIO | NAPOLI | 4 | ||
| 65. | MAGGINI DIEGO | BAYERN MONACO | 4 | ||
| 66. | MOTTA ANDREA | EPAS | 4 | ||
| 67. | POLETTI NICOLA | BLACK RIVER | 4 | ||
| 68. | BELLANI LUCA | BAYERN MONACO | 3 | ||
| 69. | CASTELLO FABRIZIO | EPAS | 3 | ||
| 70. | FRUSCA GIANLUCA | EPAS | 3 | ||
| 71. | IEMMITO GABRIEL | BLACK RIVER | 3 | ||
| 72. | LIPPOLIS GIUSEPPE | BAYERN MONACO | 3 | ||
| 73. | MASSADI FRANCESCO | ATLETICO LAMARMORA | 3 | ||
| 74. | ROTONDARO DAVIDE VITO | EPAS | 3 | ||
| 75. | SACKEY SOLOMON | LIVERPOOL | 3 | ||
| 76. | ZANOLETTI LUCA | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 3 | ||
| 77. | ABRAMI MATTEO | LA VERACE FC | 2 | ||
| 78. | ALBERTINI FRANCESCO | BAYERN MONACO | 2 | ||
| 79. | AZZINI LUCA | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 2 | ||
| 80. | CERVETTI GERMANO | BLACK RIVER | 2 | ||
| 81. | DIALLO PAOLO MAMOUDOU | LIVERPOOL | 2 | ||
| 82. | GAROSIO FLAVIO | ATLETICO LAMARMORA | 2 | ||
| 83. | LAVIOSA MARCELLO | ATLETICO LAMARMORA | 2 | ||
| 84. | MONTALTO ANDREA | LA VERACE FC | 2 | ||
| 85. | PIRRONI SIMONE | ATLETICO LAMARMORA | 2 | ||
| 86. | ROMAIOLI ROBERTO | BAYERN MONACO | 2 | ||
| 87. | SOKOL LEONARDO | LIVERPOOL | 2 | ||
| 88. | TAVERNO NICOLA | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 2 | ||
| 89. | ZANINARI ANDREA | LA VERACE FC | 2 | ||
| 90. | AVINO NICOLA | ATLETICO LAMARMORA | 1 | ||
| 91. | BRAGA LUCA | LA VERACE FC | 1 | ||
| 92. | BUFFOLI ANDREA | LA VERACE FC | 1 | ||
| 93. | CIANCIULLI ROBERTO | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 1 | ||
| 94. | DONOLA ANDREA | ATLETICO LAMARMORA | 1 | ||
| 95. | DUINA ETTORE | ATLETICO LAMARMORA | 1 | ||
| 96. | MARIANI STEFANO | ATLETICO LAMARMORA | 1 | ||
| 97. | MARTINELLI ANDREA | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 1 | ||
| 98. | MITREA BOTEZATU BOGDAN FLORENTIN | NAPOLI | 1 | ||
| 99. | MONTANI NICOLA | PRIMA CLASSE / 2 MONDI | 1 | ||
| 100. | MOTTA MARCO | EPAS | 1 | ||
| 101. | MUCA GJESI | EPAS | 1 | ||
| 102. | SACKEY ADOFO MESHACH | LIVERPOOL | 1 | ||
| 103. | ZIGRINO ALESSANDRO | EPAS | 1 | ||
| 104. | ZOUMBARE ABDOUL RAHIM | LA VERACE FC | 1 |
