6° TORNEO ESTIVO VICENZA
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIOVANNI LUCCHINI | LEGOR TEAM | 2 | 0 | ||
| 2. | GANGAN ANDREI | FLAMENGO | 1 | 0 | ||
| 3. | GREGORI ELIA | FLAMENGO | 1 | 0 | ||
| 4. | PAOLOTTI ALESSANDRO | BSG | 1 | 0 | ||
| 5. | PAVAN MATIAS | DECATHLON | 1 | 0 | ||
| 6. | SCAVULLO DONATO | BSG | 1 | 0 |
