14 CAMPIONATO MONZA C7
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIUNI MATTIA | FC CROCETTA | 50 | ||
| 2. | RIGERS SHEI | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 42 | ||
| 3. | PROVVIDO SAMUELE | REAL MAGIN TONIC | 31 | ||
| 4. | MAHMOUD ELBADI | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 22 | ||
| 5. | BELLINO SIMONE | MUSTARD | 20 | ||
| 6. | RIGHI IVAN | CROCETTA CINISELLO | 20 | ||
| 7. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 18 | ||
| 8. | BUZZI MATTIA | CAVALLI SARDI | 18 | ||
| 9. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 17 | ||
| 10. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 16 | ||
| 11. | SIVIERO MATTEO | MDOORTHUND | 15 | ||
| 12. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 15 | ||
| 13. | JIMENEZ CRISTOPHER | CROCETTA CINISELLO | 11 | ||
| 14. | MELONI JACOPO | CAVALLI SARDI | 11 | ||
| 15. | PIZZABALLA TOMMASO | REAL MAGIN TONIC | 11 | ||
| 16. | RE NICOLO | CAVALLI SARDI | 11 | ||
| 17. | CHAU BRICENO CLAUDIO ISAAC | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 9 | ||
| 18. | COLOMBO CHRISTIAN | MUSTARD | 9 | ||
| 19. | ZULMIRO ENZO | CROCETTA CINISELLO | 9 | ||
| 20. | JOMATHAN SALAZAR CHUQUILLANQUI | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 8 | ||
| 21. | MORTARA ALBERTO | MUSTARD | 8 | ||
| 22. | PAREDES MANUEL | CROCETTA CINISELLO | 8 | ||
| 23. | NUZZIELLO ANTHONY | I ROMANTICI | 7 | ||
| 24. | NUZZIELLO ANTHONY | FC CROCETTA | 7 | ||
| 25. | PROLO MATTEO | REAL MAGIN TONIC | 7 | ||
| 26. | SALINA ANDREA | FC CROCETTA | 7 | ||
| 27. | SASSANO GIOVANNI | REAL MAGIN TONIC | 7 | ||
| 28. | VILLALVA PETER PABLO | CROCETTA CINISELLO | 7 | ||
| 29. | JOHNNY NILSON OLAYA SANCHEZ | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 6 | ||
| 30. | LEVANO JOSE | CROCETTA CINISELLO | 6 | ||
| 31. | RE FEDERICO | CAVALLI SARDI | 6 | ||
| 32. | RIGNANESE ANDREA | CAVALLI SARDI | 6 | ||
| 33. | SALA MATTEO | CAVALLI SARDI | 6 | ||
| 34. | ANGELICCHIO BRUNO | I ROMANTICI | 5 | ||
| 35. | CULIGOT FEDERICO | MUSTARD | 5 | ||
| 36. | DI FATTA GIANLUCA | FC CROCETTA | 5 | ||
| 37. | GUAGLIANONE ALESSIO | CAVALLI SARDI | 5 | ||
| 38. | NOCERA UMBERTO | MDOORTHUND | 5 | ||
| 39. | ROCHA ANTHONY | CROCETTA CINISELLO | 5 | ||
| 40. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 5 | ||
| 41. | BRICENO CLAUDIO | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 4 | ||
| 42. | CABELLO REAL JOSE MARIA | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 4 | ||
| 43. | CORIALE SALVATORE | MDOORTHUND | 4 | ||
| 44. | DIAYE PAPE MOCTAR | MUSTARD | 4 | ||
| 45. | GRADI ALESSIO NATALE | FC CROCETTA | 4 | ||
| 46. | PARIONA JARRIN ISAAC | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 4 | ||
| 47. | PARIONIA GIOSUE | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 4 | ||
| 48. | ROTA ANDREA | REAL MAGIN TONIC | 4 | ||
| 49. | TREMOLADA THOMAS | REAL MAGIN TONIC | 4 | ||
| 50. | ALBERI ROBERTO | FC CROCETTA | 3 | ||
| 51. | ANTIGLIO NICOLA | FC CROCETTA | 3 | ||
| 52. | BOTTARDI MICHAEL | FC CROCETTA | 3 | ||
| 53. | CAVARRETTA RICCARDO | CAVALLI SARDI | 3 | ||
| 54. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 3 | ||
| 55. | CREPALDI MARCO | CAVALLI SARDI | 3 | ||
| 56. | DESANTIS JHON DANIEL | CROCETTA CINISELLO | 3 | ||
| 57. | FABOZZO SALVATORE | MUSTARD | 3 | ||
| 58. | FICARRA CARMELO | MDOORTHUND | 3 | ||
| 59. | MEREGALLI ANDREA | MUSTARD | 3 | ||
| 60. | MILAGROS TERESA VILCHEZ CHUQUILLANQUI | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 3 | ||
| 61. | PACE MANUEL | MDOORTHUND | 3 | ||
| 62. | PANZA LORENZO | REAL MAGIN TONIC | 3 | ||
| 63. | PETRONILLI ANDREA | FC CROCETTA | 3 | ||
| 64. | PONENTE FEDERICO | REAL MAGIN TONIC | 3 | ||
| 65. | AIELLO MATTIA | CAVALLI SARDI | 2 | ||
| 66. | ARTURI DANIELE | MDOORTHUND | 2 | ||
| 67. | BOTTI MATTEO | MUSTARD | 2 | ||
| 68. | CAMPESE. EROS | MUSTARD | 2 | ||
| 69. | CARRETTA DANIELE | MDOORTHUND | 2 | ||
| 70. | CASARI THOMAS | CAVALLI SARDI | 2 | ||
| 71. | GONZALEZ ZAPATA JEAN PAUL | CROCETTA CINISELLO | 2 | ||
| 72. | JEEOUL AVINASH CHITAMAN | MDOORTHUND | 2 | ||
| 73. | LABITA ALESSANDRO | MUSTARD | 2 | ||
| 74. | MAURI ANDREA | MUSTARD | 2 | ||
| 75. | ORTIZ MINA MATTEO | MDOORTHUND | 2 | ||
| 76. | PAIN GABRIELE | MUSTARD | 2 | ||
| 77. | SALA ANDREA | CAVALLI SARDI | 2 | ||
| 78. | SALTOS JONATHAN | CROCETTA CINISELLO | 2 | ||
| 79. | SALTOS ORLANDO | CROCETTA CINISELLO | 2 | ||
| 80. | ANDREA GUIDA | MDOORTHUND | 1 | ||
| 81. | CAIANI GIANCARLO | CAVALLI SARDI | 1 | ||
| 82. | CIONI FRANCESCO | ATLETICO POSA-COSTRUZIONI FUTURA | 1 | ||
| 83. | FRANCO ANTHONY | CROCETTA CINISELLO | 1 | ||
| 84. | LUCA MELONCELLI | FC CROCETTA | 1 | ||
| 85. | LUPO DANIELE | FC CROCETTA | 1 | ||
| 86. | MALLOCCI MANUEL | MDOORTHUND | 1 | ||
| 87. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 1 | ||
| 88. | PANETTA DAVIDE | MUSTARD | 1 | ||
| 89. | PAREDES ROBERTO | CROCETTA CINISELLO | 1 | ||
| 90. | PINNA RICCARDO | CAVALLI SARDI | 1 | ||
| 91. | TESTA STEFANO | I ROMANTICI | 1 | ||
| 92. | VILLA ALEX NIKITA MARIA | MUSTARD | 1 |
