14° CAMPIONATO 2025-2026 C7 VARESE
Calcio a 7 Open
GIRONE A - 16° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| BARRACO KRISTIAN | 1 |
| Giocatore | Goal |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| BARRACO KRISTIAN | 7,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| DA POS RICCARDO | 7 |
| BARRACO KRISTIAN | (VARESE CREATORS) |
