14° CAMPIONATO 2025-2026 C7 VARESE
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GJONI DAVID | LA BANDA DEL BUCO | 1 | 2 | ||
| 2. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 2 | 1 | ||
| 3. | BRIANZA ALBERTO | GURONESE | 3 | 0 | ||
| 4. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 3 | 0 | ||
| 5. | DE GAETANO CRISTIAN | TETTENHAM | 3 | 0 | ||
| 6. | DIOMANDE BEN HADAMA | ALL UNITED | 3 | 0 | ||
| 7. | KIEMTORE ISAAC | REAL BEVIS | 3 | 0 | ||
| 8. | TODISCO ANDREA | BAYERN MUNIZ | 3 | 0 | ||
| 9. | CALABRESE SOTO CHRISTIAN ERIBERTO | REAL VIGGIU | 0 | 2 | ||
| 10. | BRAHM ANDY | LA BANDA DEL BUCO | 1 | 1 | ||
| 11. | GJOKA DENNIS | TETTENHAM | 1 | 1 | ||
| 12. | MESSINA FIORE | REAL BEVIS | 1 | 1 | ||
| 13. | SIGURTA GIORGIO | REAL BIRRETTA | 1 | 1 | ||
| 14. | APOSTOLICO LEONARDO | REAL BEVIS | 2 | 0 | ||
| 15. | BARRACO KRISTIAN | VARESE CREATORS | 2 | 0 | ||
| 16. | DE ROSA ANTONIO | REAL BOBBIATE | 2 | 0 | ||
| 17. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 2 | 0 | ||
| 18. | GIAMBERINI STEFANO | BIDONE | 2 | 0 | ||
| 19. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 2 | 0 | ||
| 20. | MASON FILIPPO | AC SCOPPIATI | 2 | 0 | ||
| 21. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 2 | 0 | ||
| 22. | SCAVINO VALERIO | GURONESE | 2 | 0 | ||
| 23. | SELLITTI JACOPO | FC RESURREZIONE | 2 | 0 | ||
| 24. | STOCCO MATTIA | AC SCOPPIATI | 2 | 0 | ||
| 25. | XHAKAJ KEISI | BAYERN MUNIZ | 2 | 0 | ||
| 26. | CANCIANI MATTEO | VARESE CREATORS | 0 | 1 | ||
| 27. | CATTANEO DAVID | HOMERECORDS | 0 | 1 | ||
| 28. | FABIO LONGONI | REAL BEVIS | 0 | 1 | ||
| 29. | HERNANDEZ ESCARPETA JOHN WILMAR | REAL VIGGIU | 0 | 1 | ||
| 30. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 0 | 1 | ||
| 31. | ROCA MARCO | CUORIEROI NIDA ONLUS | 0 | 1 | ||
| 32. | SANVITALE GIACOMO | VARESE CREATORS | 0 | 1 | ||
| 33. | AMODEO NICOLO | BAYERN MUNIZ | 1 | 0 | ||
| 34. | ANGUILLA ANTONIO | GURONESE | 1 | 0 | ||
| 35. | ANTONELLI MATTEO | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 36. | BACARELLA KEVIN | AC SCOPPIATI | 1 | 0 | ||
| 37. | BARBAZZA STEFANO | BIDONE | 1 | 0 | ||
| 38. | BARBERAN ZAMBRANO WILSON JAVIER | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 39. | BASSO ANDREA | HAPPYDOG TEAM | 1 | 0 | ||
| 40. | BELLATI FRANCESCO | BIDONE | 1 | 0 | ||
| 41. | BELLI FEDERICO | LA BANDA DEL BUCO | 1 | 0 | ||
| 42. | BEVILACQUA ANDREA | VARESE CREATORS | 1 | 0 | ||
| 43. | BIANCHI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 44. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 45. | BONANNI GIULIO | BOSTO | 1 | 0 | ||
| 46. | BORRELLI ANDREA | BOSTO | 1 | 0 | ||
| 47. | BRAMASCHI LORENZO | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 48. | BRUNO ALESSANDRO | ALL UNITED | 1 | 0 | ||
| 49. | BURRASCHINI DAVIDE | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 50. | CAMEROTTO SAMUELE | GURONESE | 1 | 0 | ||
| 51. | CANTERS GIANLUCA | FC RESURREZIONE | 1 | 0 | ||
| 52. | CARADONNA CARLO GABRIELE | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 53. | CARADONNA SIMONE | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 54. | CIMINELLA MARCO FRANCESCA | ALL UNITED | 1 | 0 | ||
| 55. | CUCCARI RICCARDO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 56. | DA POS RICCARDO | CARNAGO | 1 | 0 | ||
| 57. | DELLA TORRE EDOARDO | FC RESURREZIONE | 1 | 0 | ||
| 58. | D'IGNAZIO ROBERTO | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | 0 | ||
| 59. | DIPINTO ALBERTO VITO | BAYERN MUNIZ | 1 | 0 | ||
| 60. | ELHARROUCH ABDELFETTAH | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 61. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 1 | 0 | ||
| 62. | FERRI NICOLA | BAYERN MUNIZ | 1 | 0 | ||
| 63. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 64. | FIDANZA PAOLO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 65. | FIETTA NICHOLAS | FC SCROTONE | 1 | 0 | ||
| 66. | FRANCESCHINA MATTEO | INAZUMA | 1 | 0 | ||
| 67. | FRATTOLLINO PATRICK | BAYERN MUNIZ | 1 | 0 | ||
| 68. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 1 | 0 | ||
| 69. | GIMM DANIEL | CARNAGO | 1 | 0 | ||
| 70. | GIOGA STEFANO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 0 | ||
| 71. | GRECO DANIELE | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | 0 | ||
| 72. | HENAO GRUESO NELSON ESTIBEN | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 73. | KIEMTORE RYAN | REAL BEVIS | 1 | 0 | ||
| 74. | KREKA ALBI | ALL UNITED | 1 | 0 | ||
| 75. | LANZA SIMONE | CARNAGO | 1 | 0 | ||
| 76. | LASCANO ROGGER | ALL UNITED | 1 | 0 | ||
| 77. | LUMASTRO CHRISTIAN | INAZUMA | 1 | 0 | ||
| 78. | MACAJ MARKO | LA BANDA DEL BUCO | 1 | 0 | ||
| 79. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 1 | 0 | ||
| 80. | MAGNONI ANDREA | CARNAGO | 1 | 0 | ||
| 81. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 82. | MONTI RICCARDO | VARESE CREATORS | 1 | 0 | ||
| 83. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 84. | MOSQERA MONTANO JOSE MANUEL | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 85. | NONAJ ARDIJAN | LA BANDA DEL BUCO | 1 | 0 | ||
| 86. | ONGANIA FILIPPO | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 87. | PALERMO MATYAS | AC SCOPPIATI | 1 | 0 | ||
| 88. | PALUMBO SALVATORE | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 89. | PASCALE ANDREA | BOSTO | 1 | 0 | ||
| 90. | PETRUCCI DANIELE | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 91. | PIETROBONI MATTEO | FC RESURREZIONE | 1 | 0 | ||
| 92. | POROTTI SIMONE | FC RESURREZIONE | 1 | 0 | ||
| 93. | PULICE MARCO | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 94. | RICCI NICOLO' ALFREDO | REAL VIGGIU | 1 | 0 | ||
| 95. | RIGHI ANDREA | FC RESURREZIONE | 1 | 0 | ||
| 96. | ROBUSTELLINI LUCA | REAL BEVIS | 1 | 0 | ||
| 97. | RODIGARI MARCO | GURONESE | 1 | 0 | ||
| 98. | RODIGARI PIETRO | GURONESE | 1 | 0 | ||
| 99. | SAVO NICOLO | TETTENHAM | 1 | 0 | ||
| 100. | SCHIEPPATI LORENZO | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 101. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 1 | 0 | ||
| 102. | SOLDATI RICCARDO | FC SCROTONE | 1 | 0 | ||
| 103. | SOMACAL MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 104. | STERLICCHIO GIANCARLO | MALNATE 2.0 | 1 | 0 | ||
| 105. | TALAMONA ALEX | ALL UNITED | 1 | 0 | ||
| 106. | TESTINO ANTONIO | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 107. | TRIOLO FABIO | REAL BEVIS | 1 | 0 | ||
| 108. | TRONCI MASSIMO | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | 0 | ||
| 109. | VELLA NICHOLAS | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | 0 | ||
| 110. | VERTA NICOLAS | CARNAGO | 1 | 0 | ||
| 111. | VIGLIOTTI GIUSEPPE | INAZUMA | 1 | 0 |
