12° CAMPIONATO C7 VARESE 2023/2024
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - 12° CAMPIONATO C7 VARESE 2023/2024
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAZZOLENI IVAN | BINARIO 8 | 23 | 174,5 | 7,6 | ||
| 2. | BORRELLI ANDREA | BOSTO | 22 | 166,5 | 7,6 | ||
| 3. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 19 | 139 | 7,3 | ||
| 4. | FICHERA DANYEL | CARROZZERIA MM AUTO | 14 | 103,5 | 7,4 | ||
| 5. | FRANZOSO DAVIDE | BINARIO 8 | 14 | 103,5 | 7,4 | ||
| 6. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 14 | 102 | 7,3 | ||
| 7. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 13 | 95,5 | 7,3 | ||
| 8. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 11 | 81 | 7,4 | ||
| 9. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 11 | 79 | 7,2 | ||
| 10. | TOBIANCHI MATTEO | TETTENHAM | 11 | 78 | 7,1 | ||
| 11. | COLAVITO FRANCESCO | ASTON BIRRA | 10 | 73 | 7,3 | ||
| 12. | CRUGLIANO GIANLUCA | REAL BEVIS | 10 | 70,5 | 7,1 | ||
| 13. | PANTANO EDOARDO | FC SCROTONE | 9 | 65 | 7,2 | ||
| 14. | SARDELLA FILIPPO | ASTON BIRRA | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
| 15. | LOMIO RICCARDO | FC SCROTONE | 8 | 59 | 7,4 | ||
| 16. | CAMPELLO MATTEO | BINARIO 8 | 8 | 57 | 7,1 | ||
| 17. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 18. | TROTTA ALESSANDRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 19. | LOPRESTI ANDREA | BINARIO 8 | 7 | 52 | 7,4 | ||
| 20. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | 51 | 7,3 | ||
| 21. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 22. | RACCAGNI LORENZO | TEAM SOPPRESSATA | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 23. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
| 24. | GELLI LUCA | REAL BIRRETTA | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
| 25. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 26. | SCOTTON MATTIA | REAL BEVIS | 6 | 44,5 | 7,4 | ||
| 27. | MARCHESI DANIELE | ASTON BIRRA | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
| 28. | ALETTI ANDREA | ASTON BIRRA | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 29. | BISCO ANDREA | BOSTO | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 30. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 31. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 32. | BORTOLUZZI LUCA | MALNATE 2.0 | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 33. | CASAMASSIMA MATTEO | REAL COLIZZATI | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 34. | DANIELE BELLORINI | REAL BIRRETTA | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 35. | SOLDI NICHOLAS | CARNAGO | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 36. | CARLINI MARCO | ASTON BIRRA | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 37. | DECRISTOPHORIS ROBERTO | CARROZZERIA MM AUTO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 38. | AGOSTINI DAMIANO | REAL COLIZZATI | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 39. | CATTANEO DAVID | HOMERECORDS | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 40. | COVA GIOVANNI | BIDONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 41. | PAGANI TOMMASO | CARNAGO | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 42. | PIOTTO FABRIZIO | CARNAGO | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 43. | VIS ALBERTO | BIDONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 44. | VISCONTI ANDREA | FC SCROTONE | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 45. | CARADONNA CARLO GABRIELE | REAL BEVIS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 46. | COMMENDATORE ANTONIO | CARROZZERIA MM AUTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 47. | DISTEFANO MATTIA | REAL BOBBIATE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 48. | LORENZO SERRENTINO | TEAM SOPPRESSATA | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 49. | PIANEZZA SIMONE | CARROZZERIA MM AUTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 50. | SALA STEFANO | ASTON BIRRA | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 51. | PIETRAPERTOSA DONATO | MALNATE 2.0 | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 52. | AQUILINO ANTONIO | MALNATE 2.0 | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 53. | VICENTIN NICOLAS | REAL BIRRETTA | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 54. | CARROCCIO MATTEO | REAL COLIZZATI | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 55. | GUADAGNO LORENZO | CARNAGO | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 56. | PETRUCCI DANIELE | REAL BOBBIATE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 57. | APOSTOLICO LEONARDO | REAL BEVIS | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 58. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 59. | BIANCHI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 60. | BONSIGNORE SALVATORE | BINARIO 8 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 61. | DASCANIO GIACOMO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 62. | GENOVESI CATELLO | UNITED CHIACCHERE | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 63. | TARAS LORENZO | REAL BOBBIATE | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 64. | BERTONI FEDERICO | TETTENHAM | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 65. | CORRADO FELICE | FC SCROTONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 66. | FORTINA MICHAEL | REAL BEVIS | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 67. | FRASCOLI ANDREA | REAL BIRRETTA | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 68. | BRUSA PASQUE' LUCA | BIDONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 69. | CORDONE DAVIDE | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 70. | LUCA DAVIDE | CARROZZERIA MM AUTO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 71. | MASSARO ANDREA | BOSTO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 72. | VITALE DANIELE | TETTENHAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 73. | MEZZANOTTE PAOLO | REAL BIRRETTA | 3 | 14,5 | 4,8 | ||
| 74. | CANAVESI MICHELE | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 75. | CISLAGHI MATTEO | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 76. | FONTANA ALEX | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 77. | FUMAI NICOLA | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 78. | LO BELLO GIOVANNI | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 79. | MANCINI IGNAZIO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 80. | PITRELLA GASTON ARIEL | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 81. | SCAGLIONI GIANMARCO | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 82. | SCARPINO GABRIELE | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 83. | MADDALENA DAVIDE | BIDONE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 84. | DE BENEDICTIS MICHELE | REAL BIRRETTA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 85. | BORELLI DAVIDE | ASTON BIRRA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 86. | GIANNAVOLA FABIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 87. | LAGHEZZA BRANDON | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 88. | MOLINA MATTEO | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 89. | VIVONA ANDREA | REAL BEVIS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 90. | ALBERTO ANDREA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 91. | BRUNI LORENZO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 92. | CAMPIOTTI FEDERICO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 93. | CAPASSO GIUSEPPE | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 94. | DE TOMMASI RICCARDO | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 95. | DE VIVO GIONATHAN | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 96. | IEMMO STEFANO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 97. | LECCESE GIORGIO | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 98. | LODI TOMMASO | ASTON BIRRA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 99. | PEREZ LUNA JULIAN IGNACIO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 100. | PERNA MARIANO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 101. | PIATTI TOMMASO | BOSTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 102. | PONTILLO EMILIANO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 103. | PUCCI GIANNI ALFONSO | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 104. | SOLDI MATTIA | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 105. | VANOLI ALESSANDRO | BINARIO 8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 106. | SPAGNOLI GIUSEPPE | UNITED CHIACCHERE | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 21 | 162,5 | 7,7 | ||
| 2. | BUSHI XHOVAN | REAL BEVIS | 18 | 136,5 | 7,6 | ||
| 3. | SAVO NICOLO | TETTENHAM | 17 | 124,5 | 7,3 | ||
| 4. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 13 | 98 | 7,5 | ||
| 5. | MASTELLA MARCO | REAL BIRRETTA | 13 | 97,5 | 7,5 | ||
| 6. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 12 | 86,5 | 7,2 | ||
| 7. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 12 | 85 | 7,1 | ||
| 8. | LANGELLA FERDINANDO | MALNATE 2.0 | 12 | 84,5 | 7,0 | ||
| 9. | BROGGINI JONATHAN | HAPPYDOG TEAM | 11 | 84 | 7,6 | ||
| 10. | SIMUNAC STIPE | CARROZZERIA MM AUTO | 10 | 75 | 7,5 | ||
| 11. | BERETTA GIOVANNI | HAPPYDOG TEAM | 10 | 74,5 | 7,5 | ||
| 12. | LUCCHESE SALVATORE | CARNAGO | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
| 13. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 8 | 59 | 7,4 | ||
| 14. | SIGURTA GIORGIO | REAL BIRRETTA | 8 | 58 | 7,3 | ||
| 15. | PETROCCA FRANCESCO SIMONE | TEAM SOPPRESSATA | 8 | 57 | 7,1 | ||
| 16. | QUATTRONE RAFFAELE | ASTON BIRRA | 8 | 57 | 7,1 | ||
| 17. | CARADONNA SIMONE MICHELE | REAL BEVIS | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 18. | CARABELLI MICHELE | BOSTO | 7 | 54,5 | 7,8 | ||
| 19. | PASCALE ANDREA | BOSTO | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
| 20. | CELONA SAMUELE | REAL COLIZZATI | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 21. | CARANNANTE CRISTIAN | TEAM SOPPRESSATA | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 22. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 6 | 44 | 7,3 | ||
| 23. | NICORA GIOVANNI | ASTON BIRRA | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
| 24. | GASPERINI SIMONE | FC SCROTONE | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 25. | CONTI PIETRO | ASTON BIRRA | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 26. | TAMAI GUIDO | REAL BOBBIATE | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
| 27. | ALEO EMANUELE | CARROZZERIA MM AUTO | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 28. | FELICE FABRIZIO | BOSTO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 29. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 30. | VICARI DENIS | TETTENHAM | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 31. | AMOROSO DAVIDE | TETTENHAM | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 32. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 33. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 34. | GARBIN MARCELLO | FC SCROTONE | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 35. | QUARTESAN LORENZO | CARNAGO | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 36. | AUDINO MATTEO | FC SCROTONE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 37. | CAPETO GIUSEPPE | TEAM SOPPRESSATA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 38. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 39. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 40. | SPECCHIULLI DANIELE PIO | MALNATE 2.0 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 41. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 42. | BRAGATTI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 43. | MANDILE ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 44. | ROSSI SIMONE | FC SCROTONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 45. | CARRIERO PAOLO MARIA | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 46. | RONDELLI MIRCO | BINARIO 8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 47. | VANACORE SALVATORE | UNITED CHIACCHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 48. | PREVOSTI GIOVANNI | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 49. | BAABOU LASSAAD | ASTON BIRRA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 50. | CAPETO GIANLUCA | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 51. | DE MATTEO PASQUALE | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 52. | AMBROSINI FABIO | BINARIO 8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 53. | FADDA EMANUELE | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 54. | JELMINI PIETRO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 55. | SAMARITANO ANTONIO | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 56. | SANTANIELLO SABATO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 57. | VELLA ROCCO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 12 | 87,5 | 7,3 | ||
| 2. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 10 | 72 | 7,2 | ||
| 3. | ODONI LUCA | REAL COLIZZATI | 10 | 72 | 7,2 | ||
| 4. | SASSARO FEDERICO | BINARIO 8 | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
| 5. | MONTAGNA MARCO | FC SCROTONE | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 6. | CREMONESE LUCA | MALNATE 2.0 | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 7. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 8. | ONGANIA FILIPPO | REAL BOBBIATE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 9. | OSSOLA MARCO | BOSTO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 10. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 11. | ILARDI DIEGO | HOMERECORDS | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 12. | SOMACAL MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 13. | OCCHI DANIELE | CARROZZERIA MM AUTO | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 14. | CIPRIANI DANIEL | BOSTO | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 15. | CORCELLA CLAUDIO | TEAM SOPPRESSATA | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 16. | CORRADO ENZO | FC SCROTONE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 17. | GHIRINGHELLI STEFANO | BOSTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 18. | RICCI EDOARDO | ASTON BIRRA | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 19. | PIERINI ASCIONE GIUSEPPE | HAPPYDOG TEAM | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 20. | SOAVE ANDREA | ASTON BIRRA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 21. | DIBISCEGLIA ALISTAIR | ASTON BIRRA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 22. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 23. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 24. | MAIDA ERNESTO | REAL BEVIS | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 25. | PALVARINIS MARCO | BOSTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 26. | DA POS RICCARDO | CARNAGO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 27. | GIUSTI SALVATORE | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 28. | CARPIGIANI SIMONE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 29. | DI NAPOLI VINCENZO | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 30. | DORIA LUCA | BINARIO 8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 31. | ESPOSITO GIANLUIGI | UNITED CHIACCHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 32. | MARTINEZ ALESSANDRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 33. | PARENTE CHRISTIAN | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 34. | PARISI DANIELE | ASTON BIRRA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 35. | PENNONI RICCARDO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 36. | RICCI LORENZO | CARROZZERIA MM AUTO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 37. | ARLETTI ENEA | REAL BIRRETTA | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
| 38. | VIDONI ROBERTO | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 39. | CRUGNOLA MATTEO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 40. | DOSI STEFANO | REAL BOBBIATE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 41. | GIAMBERINI STEFANO | BIDONE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 42. | PERCIA RAFFAELE | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 43. | ZEDDA DIEGO | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 44. | ALFANO MARCO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 45. | ARRIA FABRIZIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 46. | AURECCHIA LORIS | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 47. | BARBAN SIMONE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 48. | CANNITO MATTIA | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 49. | CARRARO STEFANO | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 50. | CARRIELLO GIANMARCO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 51. | CARRIELLO NICOLA | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 52. | CUSCITO LEONARDO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 53. | D'ALESSANDRO EDOARDO | ASTON BIRRA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 54. | DE ROSA CRISTIAN | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 55. | FLORIO FRANCESCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 56. | FRASCHINI GIORGIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 57. | FURIGA ALESSIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 58. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 59. | MARZUCCO SIMONE ENZO | BOSTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 60. | MOLFETTA GIOVANNI | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 61. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 62. | ODONI ALESSANDRO | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 63. | RAGNI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 64. | ROSOLEN DANIELE | BINARIO 8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 65. | ROSSINO YURI | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 66. | SCOLARI CRIS | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 67. | VARISTO PIETRO | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 68. | VENEZIA UMBERTO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 69. | VILLA THOMAS | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 |
Responsabile esterno
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | . . | HOMERECORDS | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
| 2. | . . | HOMERECORDS | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
| 3. | . . | HOMERECORDS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 4. | . . | HOMERECORDS | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 5. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIORI TOMMASO | MALNATE 2.0 | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 2. | ANNALORO SIMONE | REAL BIRRETTA | 4 | 30 | 7,5 | ||
| 3. | CASCIO DANIELE | BOSTO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 4. | PICCIRILLO SERGEJ LUCA | CARROZZERIA MM AUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 5. | CORTELLEZZI MARCO | REAL BOBBIATE | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 6. | SALDICCO RICCARDO | ASTON BIRRA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 7. | ZULLO ALESSIO | CARROZZERIA MM AUTO | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 8. | BATTAINI ANDREA | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 9. | GHIZZI FILIPPO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 10. | TERRAZZANO ANDREA | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 11. | BONETTA LUCA | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 12. | ZAMBELLO CHRISTIAN | BINARIO 8 | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 13. | ROBUSTELLINI LUCA | TETTENHAM | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 14. | BALLAN LUCA | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 15. | BESOZZI DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 16. | BRAMBILLA DAVIDE | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 17. | CIRIGLIANO GIANLUCA | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 18. | ZOTKA KRISTI | MALNATE 2.0 | 1 | 7 | 7,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TESTINO ANTONIO | HOMERECORDS | 1 | 7,5 | 7,5 |
