
12° CAMPIONATO C7 VARESE 2023/2024
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - GIRONE B
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUSHI XHOVAN | CIRCOLO LO SQUALO | 9 | 66,5 | 7,4 | ||
2. | PETROCCA FRANCESCO SIMONE | TEAM SOPPRESSATA | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
3. | QUATTRONE RAFFAELE | ASTON BIRRA | 5 | 36 | 7,2 | ||
4. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
5. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 4 | 30 | 7,5 | ||
6. | SAVO NICOLO | TETTENHAM | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
7. | CARADONNA SIMONE MICHELE | CIRCOLO LO SQUALO | 4 | 28 | 7,0 | ||
8. | CARANNANTE CRISTIAN | TEAM SOPPRESSATA | 4 | 28 | 7,0 | ||
9. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 3 | 22 | 7,3 | ||
10. | AMOROSO DAVIDE | TETTENHAM | 3 | 21 | 7,0 | ||
11. | VANACORE SALVATORE | UNITED CHIACCHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
12. | PREVOSTI GIOVANNI | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
13. | BAABOU LASSAAD | ASTON BIRRA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
14. | CAPETO GIUSEPPE | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7 | 7,0 | ||
15. | CARRIERO PAOLO MARIA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | CONTI PIETRO | ASTON BIRRA | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | SANTANIELLO SABATO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOBIANCHI MATTEO | TETTENHAM | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
2. | VIS ALBERTO | BIDONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
3. | CARLINI MARCO | ASTON BIRRA | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
4. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
5. | CRUGLIANO GIANLUCA | CIRCOLO LO SQUALO | 4 | 28 | 7,0 | ||
6. | SCOTTON MATTIA | CIRCOLO LO SQUALO | 3 | 23 | 7,7 | ||
7. | COLAVITO FRANCESCO | ASTON BIRRA | 3 | 22 | 7,3 | ||
8. | SARDELLA FILIPPO | ASTON BIRRA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
9. | GENOVESI CATELLO | UNITED CHIACCHERE | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
10. | BERTONI FEDERICO | TETTENHAM | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
11. | ALETTI ANDREA | ASTON BIRRA | 2 | 15 | 7,5 | ||
12. | CARADONNA CARLO GABRIELE | CIRCOLO LO SQUALO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
13. | COVA GIOVANNI | BIDONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
14. | LORENZO SERRENTINO | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14 | 7,0 | ||
15. | MARCHESI DANIELE | ASTON BIRRA | 2 | 14 | 7,0 | ||
16. | BORELLI DAVIDE | ASTON BIRRA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
17. | BRUSA PASQUE' LUCA | BIDONE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
18. | LAGHEZZA BRANDON | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
19. | ALBERTO ANDREA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
20. | CAPASSO GIUSEPPE | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
21. | DE VIVO GIONATHAN | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
22. | IEMMO STEFANO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
23. | PEREZ LUNA JULIAN IGNACIO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
24. | PONTILLO EMILIANO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
25. | RACCAGNI LORENZO | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7 | 7,0 | ||
26. | SALA STEFANO | ASTON BIRRA | 1 | 7 | 7,0 | ||
27. | MADDALENA DAVIDE | BIDONE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
28. | SPAGNOLI GIUSEPPE | UNITED CHIACCHERE | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
2. | MAIDA ERNESTO | CIRCOLO LO SQUALO | 3 | 21 | 7,0 | ||
3. | GIUSTI SALVATORE | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
4. | SOAVE ANDREA | ASTON BIRRA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
5. | CORCELLA CLAUDIO | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14 | 7,0 | ||
6. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
7. | DIBISCEGLIA ALISTAIR | ASTON BIRRA | 2 | 14 | 7,0 | ||
8. | ESPOSITO GIANLUIGI | UNITED CHIACCHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
9. | PARISI DANIELE | ASTON BIRRA | 2 | 14 | 7,0 | ||
10. | RICCI EDOARDO | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
11. | VIDONI ROBERTO | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
12. | DE ROSA CRISTIAN | CIRCOLO LO SQUALO | 1 | 7 | 7,0 | ||
13. | FURIGA ALESSIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
15. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | VARISTO PIETRO | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | VENEZIA UMBERTO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BATTAINI ANDREA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 |