11° CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUSINARO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 40 | ||
| 2. | XHAFA ERION | AQUILA | 38 | ||
| 3. | MONGUZZI RICCARDO | PIT STOP CAR S.R.L. | 33 | ||
| 4. | CIRO' ALESSANDRO | URUGUASTI | 30 | ||
| 5. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 30 | ||
| 6. | LUCIFERO CHRISTIAN | PIT STOP CAR S.R.L. | 21 | ||
| 7. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 19 | ||
| 8. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 18 | ||
| 9. | MANDARADONI DAVIDE | CRU ENOCAFFE' | 16 | ||
| 10. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 15 | ||
| 11. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 15 | ||
| 12. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 15 | ||
| 13. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 14 | ||
| 14. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 14 | ||
| 15. | POZZI ANDREA | CH CINO | 14 | ||
| 16. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 12 | ||
| 17. | UZRI SULI | AQUILA | 12 | ||
| 18. | CAPONE ANDREA | PIT STOP CAR S.R.L. | 11 | ||
| 19. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 11 | ||
| 20. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 11 | ||
| 21. | ALBANO MANUEL | CRU ENOCAFFE' | 9 | ||
| 22. | CATELLANI DANILO | LA BRUGHERESE | 9 | ||
| 23. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 9 | ||
| 24. | ORNAGHI ERIK | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 9 | ||
| 25. | SCALI MICHELE | CRU ENOCAFFE' | 9 | ||
| 26. | SORMANI CARLO | URUGUASTI | 9 | ||
| 27. | AIRAGHI DYLAN | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 8 | ||
| 28. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 8 | ||
| 29. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 8 | ||
| 30. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 8 | ||
| 31. | DELL'ORTO FILIPPO | CRU ENOCAFFE' | 8 | ||
| 32. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 8 | ||
| 33. | BENEDETTINI ROBERTO | LA BRUGHERESE | 7 | ||
| 34. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 7 | ||
| 35. | MEREGALLI ANDREA | LA BRUGHERESE | 7 | ||
| 36. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 7 | ||
| 37. | PEREGO MICHELE | MINGO'S | 6 | ||
| 38. | PUGLISI FILIPPO | LA BRUGHERESE | 6 | ||
| 39. | SAOUD YOSEFF | CRU ENOCAFFE' | 6 | ||
| 40. | VESELI MIGJEN | AQUILA | 6 | ||
| 41. | MASSARO EMANUELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | ||
| 42. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 5 | ||
| 43. | SENI ENGLANT | AQUILA | 5 | ||
| 44. | ARONO DAVIDE | LA BRUGHERESE | 4 | ||
| 45. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | ||
| 46. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 4 | ||
| 47. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | ||
| 48. | FRACASSO DANIELE | CH CINO | 4 | ||
| 49. | GHEZZI MATTEO | URUGUASTI | 4 | ||
| 50. | KOCI LEART | AQUILA | 4 | ||
| 51. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | ||
| 52. | MARIANI PAOLO | PIT STOP CAR S.R.L. | 4 | ||
| 53. | PIVETTI VALERIO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | ||
| 54. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 4 | ||
| 55. | ROSSI MATTEO | URUGUASTI | 4 | ||
| 56. | BERTOLINI CARLO | URUGUASTI | 3 | ||
| 57. | CATTELAN MATTEO | MINGO'S | 3 | ||
| 58. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 3 | ||
| 59. | GATTO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 3 | ||
| 60. | LISSONI BENEDETTO | I ROMANTICI | 3 | ||
| 61. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | ||
| 62. | MOTTA SIMONE | MINGO'S | 3 | ||
| 63. | ROTTA FILIPPO | CH CINO | 3 | ||
| 64. | SCIGLIANO THOMAS | LA BRUGHERESE | 3 | ||
| 65. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 2 | ||
| 66. | ARIENTI GABRIELE | PIT STOP CAR S.R.L. | 2 | ||
| 67. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 2 | ||
| 68. | FEDELI SIMONE | URUGUASTI | 2 | ||
| 69. | INTONAZZO LORENZO | CRU ENOCAFFE' | 2 | ||
| 70. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | ||
| 71. | S. FERNANDO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | ||
| 72. | SCHIANTARELLI CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | ||
| 73. | SHQAU LEONARD | AQUILA | 2 | ||
| 74. | SPINI MARCO | I ROMANTICI | 2 | ||
| 75. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | ||
| 76. | TORTORA ANTONIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | ||
| 77. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 2 | ||
| 78. | AIELLO GIANMARCO | URUGUASTI | 1 | ||
| 79. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 80. | BARCHI GIACOMO | CH CINO | 1 | ||
| 81. | BERDUFI KLEANTH | AQUILA | 1 | ||
| 82. | BERTOLUZZO LEONARDO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 83. | CADEI ALESSANDRO | CH CINO | 1 | ||
| 84. | DASSI STEFANO | MINGO'S | 1 | ||
| 85. | FUMAGALLI GIORGIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 86. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 87. | GALBIATI TOMMASO | URUGUASTI | 1 | ||
| 88. | GELOSA ALESSANDRO | CH CINO | 1 | ||
| 89. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 90. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 1 | ||
| 91. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 1 | ||
| 92. | SENI ORGES | AQUILA | 1 | ||
| 93. | SERRA GIUSEPPE | LA BRUGHERESE | 1 | ||
| 94. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 |
