11° CAMPIONATO C 7 VARESE 2022-2023
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - COPPA GIRONE C
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 11 | ||
| 2. | GIOGA STEFANO | TETTENHAM | 6 | ||
| 3. | MOTTA SAMUELE | TONDINO 2.0 | 6 | ||
| 4. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 6 | ||
| 5. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 5 | ||
| 6. | NAPOLI DANIELE | TONDINO 2.0 | 5 | ||
| 7. | RONDELLI MIRCO | BINARIO 8 | 5 | ||
| 8. | BAABOU LASSAAD | TONDINO 2.0 | 4 | ||
| 9. | CORDONE DAVIDE | HAPPYDOG TEAM | 4 | ||
| 10. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 4 | ||
| 11. | TOBIANCHI MATTEO | TETTENHAM | 4 | ||
| 12. | . . | HOMERECORDS | 3 | ||
| 13. | AMBROSINI FABIO | BINARIO 8 | 3 | ||
| 14. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 3 | ||
| 15. | DI CLEMENTE GIOVANNI | TONDINO 2.0 | 3 | ||
| 16. | FRANZOSO DAVIDE | BINARIO 8 | 3 | ||
| 17. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 3 | ||
| 18. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 2 | ||
| 19. | BERETTA GIOVANNI | HAPPYDOG TEAM | 2 | ||
| 20. | LIGUORI ANDREA | BINARIO 8 | 2 | ||
| 21. | LUCCHESE SALVATORE | CARNAGO | 2 | ||
| 22. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 2 | ||
| 23. | . . | HOMERECORDS | 1 | ||
| 24. | . . | HOMERECORDS | 1 | ||
| 25. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 1 | ||
| 26. | CRUGNOLA MATTEO | HAPPYDOG TEAM | 1 | ||
| 27. | DI CLEMENTE GIACOMO | TONDINO 2.0 | 1 | ||
| 28. | DONNARUMMA ANDREA | TETTENHAM | 1 | ||
| 29. | DORIA LUCA | BINARIO 8 | 1 | ||
| 30. | LOPRESTI ANDREA | BINARIO 8 | 1 | ||
| 31. | MANZO ANDREA | BINARIO 8 | 1 | ||
| 32. | MARTUCCI MARCO | TETTENHAM | 1 | ||
| 33. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 1 | ||
| 34. | PIOTTO FABRIZIO | CARNAGO | 1 | ||
| 35. | PUCCI GIANNI ALFONSO | TETTENHAM | 1 | ||
| 36. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 1 | ||
| 37. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 1 | ||
| 38. | ROSATI ANDREA | TONDINO 2.0 | 1 | ||
| 39. | SAVO NICOLO | TETTENHAM | 1 | ||
| 40. | SCARFONE ANTONIO | BINARIO 8 | 1 | ||
| 41. | SINATRA LUCA | TONDINO 2.0 | 1 | ||
| 42. | TROVATO ANDREA | BINARIO 8 | 1 | ||
| 43. | VITALE DANIELE | TETTENHAM | 1 |
