10° CAMPIONATO BRESCIA CALCIO A SETTE
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRECO LUCA | F.C. CAPODIMONTE | 35 | ||
| 2. | VOLTOLINI SIMONE | SONS OF MONTIRONE | 34 | ||
| 3. | PINI GABRIELE | REAL MAIDRIT | 33 | ||
| 4. | SOLDI FRANCESCO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 30 | ||
| 5. | VASSALLO BIAGIO | BLACK STARS | 30 | ||
| 6. | SIDERI DANIELE | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 27 | ||
| 7. | MINONI ANDREA | REAL MAIDRIT | 25 | ||
| 8. | ABBAN DAVID KOBBY | THE COSENTINO'S | 23 | ||
| 9. | BITIHENE PRINCE DARKO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 23 | ||
| 10. | LJATIFI EKREN | THE COSENTINO'S | 22 | ||
| 11. | MEDEGHINI FEDERICO | F.C. CAPODIMONTE | 22 | ||
| 12. | CAPRINI MATTIA | F.C. 104 | 21 | ||
| 13. | SOKOL LEONARDO | BLACK STARS | 21 | ||
| 14. | BONZI GIANLUCA | F.C. 104 | 20 | ||
| 15. | BETTO ALESSANDRO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 19 | ||
| 16. | OKOU OKOU KEVIN DORIAN | BLACK STARS | 19 | ||
| 17. | MANE ALDO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 18 | ||
| 18. | GHERTA VALERIU | THE COSENTINO'S | 16 | ||
| 19. | LINI SIMONE | BLACK STARS | 16 | ||
| 20. | PARECINI IVAN | PREALPINO | 16 | ||
| 21. | PISANI MICHELE | F.C. CAPODIMONTE | 16 | ||
| 22. | TRECCANI FABIO | SONS OF MONTIRONE | 16 | ||
| 23. | FILIPPINI DAVIDE | F.C. CAPODIMONTE | 15 | ||
| 24. | ZANOLA FRANCESCO | F.C. 104 | 14 | ||
| 25. | MAGGINI LORIS | THE COSENTINO'S | 13 | ||
| 26. | SALVI NICOLO' | F.C. CAPODIMONTE | 13 | ||
| 27. | ZANINELLI SIMONE | PREALPINO | 13 | ||
| 28. | BANCE HAROUNA | THE COSENTINO'S | 12 | ||
| 29. | FACCHETTI DAVIDE | SONS OF MONTIRONE | 12 | ||
| 30. | PINI SIMONE | REAL MAIDRIT | 12 | ||
| 31. | ZANNE FATAO | BLACK STARS | 12 | ||
| 32. | DUINA ANGELO | F.C. CAPODIMONTE | 11 | ||
| 33. | VALLAURI ELIAS | BLACK STARS | 11 | ||
| 34. | ZAKARIA ASHRAF | BLACK STARS | 11 | ||
| 35. | BASSI SAMUEL | F.C. CAPODIMONTE | 10 | ||
| 36. | SILVESTRI FABIO | F.C. 104 | 10 | ||
| 37. | BALSAMO WILLIAM | PREALPINO | 9 | ||
| 38. | LATIFI SABANO | THE COSENTINO'S | 9 | ||
| 39. | PRATI ALESSIO | F.C. 104 | 9 | ||
| 40. | BONTEMPI NICOLA | SONS OF MONTIRONE | 8 | ||
| 41. | COSENTINO MICHELE | THE COSENTINO'S | 8 | ||
| 42. | DIALLO PAOLO MAMOUDOU | THE COSENTINO'S | 8 | ||
| 43. | GRECO DAVIDE | F.C. CAPODIMONTE | 8 | ||
| 44. | GUARINI LORENZO | SONS OF MONTIRONE | 8 | ||
| 45. | LUCHE NICOLA | THE COSENTINO'S | 8 | ||
| 46. | MORETTI GIORGIO | SONS OF MONTIRONE | 8 | ||
| 47. | CERESARA GABRIELE | SONS OF MONTIRONE | 7 | ||
| 48. | LAI ANTONIO | BLACK STARS | 7 | ||
| 49. | GNANZOU JEAN RODRIGUE AMICHIA | BLACK STARS | 6 | ||
| 50. | OWUSU ESSIEN FRANK | F.C. 104 | 6 | ||
| 51. | PIOSELLI LORENZO | SONS OF MONTIRONE | 6 | ||
| 52. | ROVETTA GIACOMO | F.C. 104 | 6 | ||
| 53. | STANKO ROMAN | THE COSENTINO'S | 6 | ||
| 54. | BOMBANA ELIA | F.C. CAPODIMONTE | 5 | ||
| 55. | FURAFORTE SERAFINO | THE COSENTINO'S | 5 | ||
| 56. | LAI NICOLA | BLACK STARS | 5 | ||
| 57. | LIGAMA MATTIA | REAL MAIDRIT | 5 | ||
| 58. | MARTELLO MASSIMILIANO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 5 | ||
| 59. | MINONI DAVIDE | REAL MAIDRIT | 5 | ||
| 60. | PINI MANUEL | REAL MAIDRIT | 5 | ||
| 61. | ZANARDINI ALESSANDRO | REAL MAIDRIT | 5 | ||
| 62. | ZANINELLI MANUEL | PREALPINO | 5 | ||
| 63. | ADDAI OPOKU | BLACK STARS | 4 | ||
| 64. | BOLGIANI MICHELE | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 4 | ||
| 65. | CALANDRELLI MATTIA | F.C. 104 | 4 | ||
| 66. | DI BENEDETTO DOMENICO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 4 | ||
| 67. | EKHATOR KELVIN OSAGIE | THE COSENTINO'S | 4 | ||
| 68. | RIVETTA FEDERICO | REAL MAIDRIT | 4 | ||
| 69. | ROSOLA ALESSANDRO | REAL MAIDRIT | 4 | ||
| 70. | BARBIERI ARRIGO | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 3 | ||
| 71. | BENINI LUCA | F.C. CAPODIMONTE | 3 | ||
| 72. | CARRA' DOMENICO | F.C. 104 | 3 | ||
| 73. | DELORENZI MARCO | SONS OF MONTIRONE | 3 | ||
| 74. | DIENG IBRAHIMA | BLACK STARS | 3 | ||
| 75. | GATTI MATTIA | SONS OF MONTIRONE | 3 | ||
| 76. | MAGRI DIEGO | BLACK STARS | 3 | ||
| 77. | MICOZZI EDOARDO | F.C. CAPODIMONTE | 3 | ||
| 78. | PELLEGRINI FRANCESCO | BLACK STARS | 3 | ||
| 79. | RIZZO LUCA | F.C. 104 | 3 | ||
| 80. | TOPALA ANATOLIE | THE COSENTINO'S | 3 | ||
| 81. | YE MAURO | BLACK STARS | 3 | ||
| 82. | AGLIARDI MICHELE | F.C. CAPODIMONTE | 2 | ||
| 83. | AURORA THOMAS | F.C. CAPODIMONTE | 2 | ||
| 84. | BECCHETTI SIMONE | PREALPINO | 2 | ||
| 85. | CALDERA MATTIA | F.C. 104 | 2 | ||
| 86. | CASERMIERI ALESSANDRO | F.C. 104 | 2 | ||
| 87. | CERQUI LUCA | PREALPINO | 2 | ||
| 88. | DIENG NDIAW | BLACK STARS | 2 | ||
| 89. | PADOVANI SIMONE | REAL MAIDRIT | 2 | ||
| 90. | POTLOG SERGHEI | THE COSENTINO'S | 2 | ||
| 91. | ROMANO SIMONE | F.C. 104 | 2 | ||
| 92. | SCALFI NICOLO' | PREALPINO | 2 | ||
| 93. | SIENA LUCA | F.C. 104 | 2 | ||
| 94. | TORTORA NICOLA | F.C. CAPODIMONTE | 2 | ||
| 95. | VENTRICE FRANCESCO | F.C. 104 | 2 | ||
| 96. | VUOLO ANTONIO | F.C. 104 | 2 | ||
| 97. | BARONI DIEGO | F.C. CAPODIMONTE | 1 | ||
| 98. | BREZANIN DANILO | PREALPINO | 1 | ||
| 99. | CAPPELLANO MARCO | REAL MAIDRIT | 1 | ||
| 100. | CORNALI ENGEDAW | PREALPINO | 1 | ||
| 101. | DE LORENZI MATTIA | SONS OF MONTIRONE | 1 | ||
| 102. | DE SILVA ALEXANDRO | THE COSENTINO'S | 1 | ||
| 103. | FURLAN ANDREA | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 1 | ||
| 104. | GUERINI FEDERICO | THE COSENTINO'S | 1 | ||
| 105. | LOMBARDI PAOLO | SONS OF MONTIRONE | 1 | ||
| 106. | MABESOLANI EMANUELE | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 1 | ||
| 107. | MALAN FREDERIC GNANZOU | F.C. 104 | 1 | ||
| 108. | MAROCCHI ANDREA | REAL MAIDRIT | 1 | ||
| 109. | PAPA ROBERTO | PREALPINO | 1 | ||
| 110. | ROSOLA GIANFRANCO | REAL MAIDRIT | 1 | ||
| 111. | SAIETTI NICOLA | REAL MAIDRIT | 1 | ||
| 112. | TEZZA CHRISTIAN | ASD EPAS PIZZERIA PRIMAVERA | 1 | ||
| 113. | TRAVAGLIATI LORENZO | SONS OF MONTIRONE | 1 | ||
| 114. | ZANINELLI LUCA | PREALPINO | 1 |
