4° CAMPIONATO C5 PADOVA 26-27
Calcio a 5
Classifica generale - GIRONE A
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUMP COMPUTER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 2. | I GIOVANI AL BAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 3. | CARPE DIEM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| 4. | BEERGETARIANOS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | |
| 5. | CONCA FUTSAL 4.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| 6. | GOOFY FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 7. | MD UNITED PADOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | 1 | |
| 8. | EL QUINTO CUARTO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 9. | TOSI MAGNA E TASI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 10. | GLI STIRATI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
| 11. | AQUILA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
