4° CAMPIONATO C5 PADOVA 26-27
Calcio a 5
GIRONE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| BETTELLA RICCARDO | 3 | |
| STEFANI ANDREA | 2 | |
| VECCHIATO ALEX | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| TIETTO ENRICO | 1 | |
| LUNARDI FEDERICO | 2 | |
| DONATO NICOLA | 1 | |
| DAINESE MARCO | 1 | |
| FAVARO ALESSANDRO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| BETTELLA RICCARDO | 6,5 | |
| DI MAIO LUIGI | 6 | |
| STEFANI ANDREA | 6 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| LUNARDI FEDERICO | 6,5 | |
| DAINESE MARCO | 6 | |
| FAVARO ALESSANDRO | 6 |
