4° CAMPIONATO C5 PADOVA 26-27
Calcio a 5
GIRONE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PIOVAN ALEX | 1 | |
| FINOTTO RICCARDO | 1 | |
| AZZOLIN GIULIO | 1 | |
| BASEGGIO DANIELE | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CALEGARO CRISTIAN | 3 | |
| DISARÒ ALBERTO | 1 | |
| GOMIERO LUCA | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| PIOVAN ALEX | 6 | |
| BROMBIN FRANCESCO | 6 | |
| FINOTTO RICCARDO | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| CALEGARO CRISTIAN | 7 | |
| MELIC MIHAIL | 6 | |
| GOMIERO LUCA | 6 |
