4° CAMPIONATO C5 PADOVA 26-27
Calcio a 5
GIRONE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PACCAGNELLA CRISTIAN | 1 | |
| SARZETTI ANDREA | 1 | |
| RAMAGLIA RAFFAELE | 1 | |
| NOVENTA RICCARDO | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 3 | |
| TOGNON TOMMASO | 2 | |
| MASSARO NICOLA | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| PACCAGNELLA CRISTIAN | 6 | |
| SARZETTI ANDREA | 6 | |
| BAGAROLO ALBERTO | 6 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 7 | |
| TOGNON TOMMASO | 6,5 |
