4° CAMPIONATO C5 PADOVA 26-27
Calcio a 5
GIRONE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CAZACU CATALIN | 1 | |
| ALCAZ NICOLAE | 1 | |
| MACARI LEONARD | 1 | |
| GRECEA IGOR | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GOBBO ALESSANDRO | 3 | |
| DE ROSSI FRANCESCO | 2 | |
| FINOTTO RICCARDO | 3 | |
| AZZOLIN GIULIO | 1 | |
| ROSSINI ALBERTO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| GRECEA IGOR | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| GRECEA IGOR | 7 | |
| ZAMUSTEANU MADALIN | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| GOBBO ALESSANDRO | 7,5 | |
| BROMBIN FRANCESCO | 6,5 | |
| FINOTTO RICCARDO | 7 |
