3 CAMPIONATO C5 PADOVA 2025-26
Calcio a 5
Classifica generale - SERIE A
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CODROIPO | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 224 | 107 | 117 | 4 | |
| 2. | CARPE DIEM | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 228 | 101 | 127 | 4 | |
| 3. | CONCA FUTSAL | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 214 | 78 | 136 | 4 | |
| 4. | BLUE LOCK | 69 | 30 | 23 | 0 | 7 | 165 | 86 | 79 | 14 | |
| 5. | MD UNITED PADOVA | 68 | 29 | 22 | 2 | 5 | 257 | 106 | 151 | 18 | |
| 6. | NUOVE SPERANZA | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 212 | 142 | 70 | 12 | |
| 7. | EL QUINTO CUARTO | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 162 | 108 | 54 | 11 | |
| 8. | I GIOVANI AL BAR | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 169 | 130 | 39 | 8 | |
| 9. | CANI SCIOLTI C5 | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 157 | 160 | -3 | 4 | |
| 10. | RAGADI | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 123 | 174 | -51 | 3 | |
| 11. | GOOFY FC | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 118 | 180 | -62 | 8 | |
| 12. | JUMP COMPUTER | 25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 109 | 163 | -54 | 7 | |
| 13. | VIRTUS PADOVA C5 | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 124 | 196 | -72 | 14 | |
| 14. | ANCAMASSA | 24 | 29 | 8 | 2 | 19 | 134 | 184 | -50 | 15 | |
| 15. | GIANDONI F.C | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 81 | 170 | -89 | 5 | |
| 16. | NEW TEAM C5 | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 135 | 236 | -101 | 19 | |
| 17. | HERTAVERNELLO | 9 | 30 | 2 | 4 | 24 | 93 | 222 | -129 | 1 | |
| 18. | I SIGNORI DEL TOCCO | 8 | 30 | 2 | 3 | 25 | 91 | 253 | -162 | 3 |
