3 CAMPIONATO C5 PADOVA 2025-26
Calcio a 5
Classifica generale - SERIE A
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CODROIPO | 89 | 34 | 29 | 2 | 3 | 255 | 112 | 143 | 4 | |
| 2. | CARPE DIEM | 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 265 | 128 | 137 | 5 | |
| 3. | CONCA FUTSAL | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 242 | 89 | 153 | 4 | |
| 4. | MD UNITED PADOVA | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 307 | 132 | 175 | 20 | |
| 5. | BLUE LOCK | 71 | 34 | 24 | 0 | 10 | 180 | 114 | 66 | 14 | |
| 6. | EL QUINTO CUARTO | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 183 | 122 | 61 | 11 | |
| 7. | NUOVE SPERANZA | 62 | 33 | 20 | 2 | 11 | 224 | 160 | 64 | 13 | |
| 8. | I GIOVANI AL BAR | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 196 | 146 | 50 | 12 | |
| 9. | CANI SCIOLTI C5 | 53 | 34 | 17 | 2 | 15 | 196 | 187 | 9 | 8 | |
| 10. | JUMP COMPUTER | 34 | 34 | 11 | 1 | 22 | 129 | 183 | -54 | 7 | |
| 11. | GOOFY FC | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 137 | 205 | -68 | 9 | |
| 12. | VIRTUS PADOVA C5 | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 151 | 219 | -68 | 14 | |
| 13. | RAGADI | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 136 | 204 | -68 | 4 | |
| 14. | NEW TEAM C5 | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 151 | 254 | -103 | 19 | |
| 15. | ANCAMASSA | 27 | 33 | 9 | 2 | 22 | 146 | 213 | -67 | 17 | |
| 16. | GIANDONI F.C | 27 | 34 | 8 | 3 | 23 | 95 | 198 | -103 | 5 | |
| 17. | HERTAVERNELLO | 10 | 33 | 2 | 5 | 26 | 102 | 248 | -146 | 1 | |
| 18. | I SIGNORI DEL TOCCO | 8 | 34 | 2 | 3 | 29 | 105 | 286 | -181 | 4 |
