3 CAMPIONATO C5 PADOVA 2025-26
Calcio a 5
SERIE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 1 | |
| TONO LEONARDO | 1 | |
| TOGNON TOMMASO | 2 | |
| KHARBOUCHE ANAS | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GOBBO ALESSANDRO | 1 | |
| PIOVAN ALEX | 1 | |
| FINOTTO RICCARDO | 1 | |
| BASEGGIO DANIELE | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 6,5 | |
| LILE ALVIN | 7 | |
| VISENTIN SIMONE | 7 | |
| TOGNON TOMMASO | 7 | |
| KHARBOUCHE ANAS | 6 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| GOBBO ALESSANDRO | 6,5 | |
| PIOVAN ALEX | 6 | |
| BROMBIN FRANCESCO | 7 | |
| FINOTTO RICCARDO | 7 |
