 
                            1° CAMPIONATO C5 VARESE
                                Calcio a 5 
                            
                        Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE MATTEO PASQUALE | MM CARROZZERIA | 47 | ||
| 2. | CRUZ PEREIRA SERGIO | MM CARROZZERIA | 44 | ||
| 3. | FICHERA DANYEL | MM CARROZZERIA | 30 | ||
| 4. | SOMMA ANTONIO | LUKSUSOWA | 26 | ||
| 5. | BERTRAND THIERRY | I MASTINI | 23 | ||
| 6. | ANTONAZZI SIMONE | IMMOBILIARE EUROMED | 22 | ||
| 7. | SEPE MAURO | I MASTINI | 21 | ||
| 8. | PICCIRILLO SERGEJ LUCA | MM CARROZZERIA | 20 | ||
| 9. | CARLI BALLOLA CHRISTIAN | IMMOBILIARE EUROMED | 19 | ||
| 10. | CETRARO GEFFRJ | LUKSUSOWA | 16 | ||
| 11. | CONIGLIARO ANTONIO | I MASTINI | 16 | ||
| 12. | DI GIOVANNA DANILO | AUTOCASCONE | 15 | ||
| 13. | COSENZA MATTEO | IMMOBILIARE EUROMED | 14 | ||
| 14. | MESSINA DANIELE | LUKSUSOWA | 14 | ||
| 15. | MONTINARI LUCA | AUTOCASCONE | 14 | ||
| 16. | PAUCAR AMERICO | LUKSUSOWA | 14 | ||
| 17. | VASQUEZ MURGA ANDERSON | AUTOCASCONE | 14 | ||
| 18. | CANZONIERI ALESSIO | I MASTINI | 11 | ||
| 19. | DRAGOVOJA KLEART | IMMOBILIARE EUROMED | 10 | ||
| 20. | PONZIN SAMUELE | LUKSUSOWA | 10 | ||
| 21. | REDAELLI CRISTIAN | IMMOBILIARE EUROMED | 10 | ||
| 22. | SIMUNAC STIPE | MM CARROZZERIA | 10 | ||
| 23. | CAO GABRIELE | REAL VENEGONO | 8 | ||
| 24. | D' AURELIO RAFFAELE | I MASTINI | 8 | ||
| 25. | DECRISTOPHORIS ROBERTO | MM CARROZZERIA | 8 | ||
| 26. | FEDERICO BUCCA | REAL VENEGONO | 8 | ||
| 27. | PALOMINO MENDOZA RODRIGI GONZALO | AUTOCASCONE | 8 | ||
| 28. | BELLANI MICHELE | IMMOBILIARE EUROMED | 7 | ||
| 29. | BONANNO DOMENICO | REAL VENEGONO | 7 | ||
| 30. | MOLINA MATTEO | MM CARROZZERIA | 7 | ||
| 31. | CASCONE GIUSEPPE | AUTOCASCONE | 6 | ||
| 32. | CIFFO ALEX | REAL VENEGONO | 6 | ||
| 33. | GRASSI CRISTIAN | LUKSUSOWA | 6 | ||
| 34. | LA MONICA ANTHONY | REAL VENEGONO | 6 | ||
| 35. | BRILLANTE MICHELE | REAL VENEGONO | 5 | ||
| 36. | CUSCITO LEONARDO MARIA | AUTOCASCONE | 5 | ||
| 37. | LEONE VINCENZO | AUTOCASCONE | 5 | ||
| 38. | RIBERA LUCA | REAL VENEGONO | 5 | ||
| 39. | COLANGELO DAVIDE | AUTOCASCONE | 4 | ||
| 40. | COLATRELLA GIONA | MM CARROZZERIA | 4 | ||
| 41. | DI CONZA GIUSEPPE | LUKSUSOWA | 4 | ||
| 42. | GUAGGENTI ALESSANDRO | I MASTINI | 4 | ||
| 43. | LAZZATI FABRIZIO | LUKSUSOWA | 4 | ||
| 44. | ACCOSTUPA OJEDA LUIGI ENRICO | IMMOBILIARE EUROMED | 3 | ||
| 45. | GAGGIOLI GIOVANNI MARIA | REAL VENEGONO | 3 | ||
| 46. | GALLONE GIOVANNI | I MASTINI | 3 | ||
| 47. | MORREALE ANGELO | AUTOCASCONE | 3 | ||
| 48. | BRUTTOMESSO DENIS | REAL VENEGONO | 2 | ||
| 49. | PASQUALI MATTIA | LUKSUSOWA | 2 | ||
| 50. | PINO GIOVANNI | I MASTINI | 2 | ||
| 51. | SCOLARI CRIS | MM CARROZZERIA | 2 | ||
| 52. | VANONI LUCA | REAL VENEGONO | 2 | ||
| 53. | CAIROLI ANDREA | IMMOBILIARE EUROMED | 1 | ||
| 54. | CARLI BALLOLA STEFANO | IMMOBILIARE EUROMED | 1 | ||
| 55. | CATTIN ALESSANDRO | REAL VENEGONO | 1 | ||
| 56. | CRISCIMANNI FEDERICO | IMMOBILIARE EUROMED | 1 | ||
| 57. | D'ELIA GIULIO FRANCESCO | REAL VENEGONO | 1 | ||
| 58. | GALLI JACOPO | REAL VENEGONO | 1 | ||
| 59. | LUCIANO FRANCESCO | LUKSUSOWA | 1 | ||
| 60. | PAOLILLO SALVATORE | AUTOCASCONE | 1 | ||
| 61. | TRABUCCHI CRISTIAN | I MASTINI | 1 | ||
| 62. | ZULLO ALESSIO | MM CARROZZERIA | 1 | 
