4° COPPA PADOVA C8 2026-27
Calcio a 8
GIRONE D - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| BRAVI ACHEL | 2 | |
| MUSELLA GIOVANNI | 1 | |
| DORDEVIC MARTIN | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| BERTOCCO LEONARDO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| BAZZOLO LEONARDO | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
