3 COPPA PADOVA C8 VINCI ALICANTE
Calcio a 8
QUARTI DI FINALE - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GRANIERI LORENZO | 2 | |
| GANOUAR MOHAMMED | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PACCAGNELLA CRISTIAN | 1 | |
| BECCARO GIACOMO | 1 | |
| FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO | 2 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
