3 COPPA PADOVA C8 VINCI ALICANTE
Calcio a 8
QUARTI DI FINALE - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| RIGHETTO FRANCESCO | 1 | |
| RAVAZZOLO FABIO | 1 | |
| PISTORELLO MATTEO | 1 |
| Giocatore | Goal |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
