2 COPPA PADOVA-ALICANTE C8
Calcio a 8
SEMIFINALI 1 - 1° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| SQUIZZATO LUCA | 2 | |
| FANTIN DAVIDE | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| DELL AGLIO BRYAN | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| FRANCHIN GIOVANNI | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
