16° FINALI NAZIONALI C8 MISANO ADRIATICO
Calcio a 8
OTTAVI DI FINALE - 1° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| MONACO MARIO | 2 | |
| DOLO BRAVI ACHEL | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CERVONE MATTEO | 2 | |
| ALBIERO PIERO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
