12° CAMPIONATO CALCIO A 8 VICENZA 1° FASE
Calcio a 8
GIRONE A - 15° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| FIGOLI EDOARDO | 1 | |
| TOFANELLO FRANCESCO | 1 | |
| PENZO LUCA | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| BARDIN RICCARDO | 2 | |
| PARISOTTO MICHELE | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| FIGOLI EDOARDO | 7 | |
| GATTO MATTIA | 6,5 | |
| TOFANELLO FRANCESCO | 6,5 | |
| PENZO LUCA | 6 | |
| GRAZIANI DAVIDE | 6 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| BERGAMO ANDREA | 7 | |
| EVARCHI MARCO | 6 | |
| IBNELAZIZ ABDELKRIM | 6 | |
| BARDIN RICCARDO | 7 | |
| DE VICARI FILIPPO | 6 | |
| PARISOTTO MICHELE | 6,5 |
| BARDIN RICCARDO | (EL BOGA) |
| FIGOLI EDOARDO | (OFF CALCIO) |
