10° CAMPIONATO VICENZA CALCIO A 8
Calcio a 8
GIRONE B - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| IANNACCONE MICHELE | 2 | |
| TONIOLO NICOLA | 1 | |
| BARDIN LORENZO | 4 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PARISOTTO MICHELE | 2 | |
| ZAMUNARO ANDREA | 1 | |
| BRAMIMIR SPASOIEVIC | 1 | |
| menim Alex | 2 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| IANNACCONE MICHELE | 1 | |
| BARDIN LORENZO | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| IANNACCONE MICHELE | 7 | |
| TONIOLO NICOLA | 6 | |
| BARDIN LORENZO | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| PARISOTTO MICHELE | 7 | |
| TOVO PIERLUCA | 7 | |
| ZAMUNARO ANDREA | 6,5 | |
| BRAMIMIR SPASOIEVIC | 6 | |
| menim Alex | 6,5 |
| BARDIN LORENZO | (ATLETICO DC) |
