ESTIVO 2019 OVER 35 DELLE ROSE
Calcio a 7 Over
Classifica disciplina - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIRCU COSTANTIN ROBERT | ROMANIA | 1 | 0 | ||
| 2. | cundari luigi | PAPOZZE | 1 | 0 | ||
| 3. | DUMBRAVEAN ALIN | ROMANIA | 1 | 0 | ||
| 4. | ferrario matteo | CANCELLARE | 1 | 0 | ||
| 5. | grandi riccardo | PAPOZZE | 1 | 0 | ||
| 6. | OTARASANU PAVEL | ROMANIA | 1 | 0 | ||
| 7. | vigliotti daniele | ODISSEA 21 | 1 | 0 |
