MUNDIALITO ESTIVO VEDANO AL LAMBRO 2019
Calcio a 7 Open
QUARTI/SEMIFINALI/FINALI CHAMPIONS - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| TERRA ALESSANDRO | 2 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| REGONDI MATTEO | 1 | |
| PAROLO EDOARDO | 1 | |
| GALIMBERTI DIEGO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| ANGIOLA ALESSANDRO | 6,5 | |
| TASSO ROBERTO | 6,5 | |
| AROSIO ANDREA | 7 | |
| PIGNATARO GERARDO | 6,5 | |
| TERRA ALESSANDRO | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| GIAGNORIO JACOPO | 6,5 | |
| TAGLIABUE MATTIA | 7,5 | |
| REGONDI MATTEO | 7,5 | |
| PAROLO EDOARDO | 7,5 | |
| MARCHI SIMONE | 6,5 | |
| GALIMBERTI DIEGO | 7,5 | |
| MOTTA SIMONE | 6,5 |
