MUNDIALITO ESTIVO VEDANO AL LAMBRO 2019
Calcio a 7 Open
QUARTI/SEMIFINALI/FINALI CHAMPIONS - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| STEINMANN PAOLO | 1 | |
| LIONTI RICCARDO | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| AIROLDI NICOLA | 2 | |
| ALESSANDRO EUGENIO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| LIONTI RICCARDO | 1 | |
| GERMANI EDOARDO | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| PAGANO GIOVANNI | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| CREPALDI STEFANO | 6,5 | |
| STEINMANN PAOLO | 6,5 | |
| LIONTI RICCARDO | 6,5 | |
| COLOMBO STEFANO | 6,5 | |
| LIONTI ORESTE | 10 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| COLZANI DIEGO | 7 | |
| MEGALE LORENZO | 7 | |
| MASTROMAURO ALESSANDRO | 6,5 | |
| CARLIN ALBERTO | 8 | |
| AIROLDI NICOLA | 7,5 | |
| ALESSANDRO EUGENIO | 7,5 |
