MUNDIALITO ESTIVO VEDANO AL LAMBRO 2019
Calcio a 7 Open
GIRONE B - 10° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PEDRONI SIMONE | 2 | |
| PEDRONI ANDREA | 2 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| TASSO ROBERTO | 3 | |
| PIGNATARO GERARDO | 5 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| PENNISI PAOLO | 6,5 | |
| LA BRUNA GAETANO | 6,5 | |
| LAMONACA DANIELE | 10 | |
| PALUMBO LUCA | 6,5 | |
| PEDRONI SIMONE | 10 | |
| PEDRONI ANDREA | 7,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| DEIDDA ROBERTO | 6,5 | |
| LA TORRE IVON | 6,5 | |
| TASSO ROBERTO | 7,5 | |
| PIGNATARO GERARDO | 9 |
