logo

CAMPIONATO OPEN 2018 DELLE ROSE CINISELLO

Calcio a 7 Open

Classifica migliori ruoli - GIRONE A

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. PORRO MATTIA GLI INTOCCABILI 15 115,5 7,7
2. pandrea cristian CRIDA 13 96 7,4
3. ARTURI DANIELE LA NONA GOLDEN STAFF 12 89,5 7,5
4. CASTIGLIONE MICHELE FC MILANO 2018 12 86 7,2
5. COSENTINO ROBERTO RED DEVILS 11 77,5 7,0
6. sala saul APOSTLES 8 53,5 6,7
7. FIUMARA TOMAS RED DEVILS 5 35,5 7,1
8. MARTINO DAVIDE FC MILANO 2018 4 31 7,8
9. aliota andrea TM BONKERS 5 29,5 5,9
10. SARPE ALEX cancellare 3 20 6,7
11. CICALINI MARCO cancellare 2 14 7,0
12. vlad nicolae ionut cancellare 2 14 7,0
13. D'URZO EMANUELE cancellare 1 8 8,0
14. ILLOMEI ANDREA CARLO GLI INTOCCABILI 1 7,5 7,5
15. SIMIONESCU VASILE cancellare 1 7,5 7,5
16. blindu tudor CRIDA 1 7 7,0
17. MASCIULLO FABRIZIO SOS PUTEOLANA 1 7 7,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. mititelu valeriu cristian CRIDA 14 104,5 7,5
2. hauta gabriel CRIDA 14 104 7,4
3. HAMOUDA KARIM RED DEVILS 13 95 7,3
4. carbone mirko GLI INTOCCABILI 12 89,5 7,5
5. TURONE MATTIA FC MILANO 2018 12 89 7,4
6. SANZONE DIEGO LA NONA GOLDEN STAFF 12 79,5 6,6
7. di palo antonio GLI INTOCCABILI 11 77,5 7,0
8. faccenda andrea GLI INTOCCABILI 10 72,5 7,3
9. LAZZARI PIETRO RED DEVILS 10 68,5 6,9
10. lupu ionut CRIDA 10 68,5 6,9
11. DUMBRAVEANU ALIN cancellare 9 61,5 6,8
12. FASTO ANDREA FC MILANO 2018 9 61,5 6,8
13. pochintesta andrea SOS PUTEOLANA 7 49,5 7,1
14. OTARASANU PAVEL cancellare 7 49 7,0
15. SPINOSO ALESSIO cancellare 7 48 6,9
16. carlà christian TM BONKERS 7 46 6,6
17. NAVA MARCO GHERARDO FC MILANO 2018 6 41 6,8
18. MOCANU IULIAN cancellare 6 40,5 6,8
19. crispi alessandro SOS PUTEOLANA 6 39 6,5
20. MESCHINI LUCA LA NONA GOLDEN STAFF 6 39 6,5
21. pagani riccardo TM BONKERS 5 35,5 7,1
22. apice giuseppe SOS PUTEOLANA 5 33,5 6,7
23. tolentino maurizio cancellare 4 28 7,0
24. giovinazzo francesco GLI INTOCCABILI 4 27,5 6,9
25. GRADINI MATTEO LA NONA GOLDEN STAFF 4 27,5 6,9
26. VASQUEZ JAIR RED DEVILS 4 27,5 6,9
27. seck makhtar ndiaga cancellare 3 21 7,0
28. fausciana manuel cancellare 3 20,5 6,8
29. paredes mario GLI INTOCCABILI 3 20,5 6,8
30. VERRINO ANDREA cancellare 3 20,5 6,8
31. crainiciuc mircea dumitru CRIDA 3 20 6,7
32. CRIVELLARO MATTEO LA NONA GOLDEN STAFF 3 20 6,7
33. veneri antonio nello CRIDA 3 20 6,7
34. siviero matteo APOSTLES 2 15 7,5
35. ammoscato yuri TM BONKERS 2 14 7,0
36. SORLETO SIMONE cancellare 2 13,5 6,8
37. leon kevin GLI INTOCCABILI 1 9 9,0
38. ricco david cancellare 1 6,5 6,5
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. FAIS DAVIDE GLI INTOCCABILI 12 87 7,3
2. BOGDAN SAVU cancellare 12 83 6,9
3. del conte giovanni errico APOSTLES 12 79 6,6
4. IONESCU ANDREI cancellare 11 77,5 7,0
5. ben dhafer muratte GLI INTOCCABILI 10 71 7,1
6. damaschin mihail SOS PUTEOLANA 10 68,5 6,9
7. CIRISANO EMANUELE PIETRO FC MILANO 2018 10 68 6,8
8. SPINOSO ANTONIO cancellare 9 59 6,6
9. ELEFANTE ARMANDO CIRO FC MILANO 2018 7 48,5 6,9
10. DI NATALE MANUEL RED DEVILS 6 40,5 6,8
11. cremene andrei CRIDA 6 40 6,7
12. CARRETTA DANIELE FC MILANO 2018 5 36 7,2
13. inchingolo alessandro SOS PUTEOLANA 5 33 6,6
14. moncada andrea SOS PUTEOLANA 4 27,5 6,9
15. COSENTINO CRISTIAN RED DEVILS 4 27 6,8
16. COROZANU ROBERT cancellare 3 22 7,3
17. DEL SORDO GIUSEPPE cancellare 3 20,5 6,8
18. SERPA NUNZIO LA NONA GOLDEN STAFF 3 20,5 6,8
19. cappelletti nicolò TM BONKERS 3 19 6,3
20. bassi alessandro GLI INTOCCABILI 2 14 7,0
21. flumeri michael CRIDA 2 14 7,0
22. de luca daniele GLI INTOCCABILI 2 13,5 6,8
23. LARESE LUCA cancellare 2 13,5 6,8
24. PAUTA JOSE cancellare 2 13,5 6,8
25. pellegrino riccardo APOSTLES 2 13,5 6,8
26. TODIREANU DANIEL cancellare 2 13,5 6,8
27. CAGNOTTI LUCA FC MILANO 2018 1 7,5 7,5
28. d'apolito antonio CRIDA 1 7 7,0
29. stanila valeriu CRIDA 1 7 7,0
30. beccarisi stefano SOS PUTEOLANA 1 6,5 6,5
31. SCISCIOLA EMILIO LA NONA GOLDEN STAFF 1 6,5 6,5
32. zamberletti federico TM BONKERS 1 6,5 6,5
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. crispi stefano SOS PUTEOLANA 11 75 6,8
2. aldeghi filippo APOSTLES 7 48 6,9
3. CAPPELLETTI EDOARDO LA NONA GOLDEN STAFF 7 47,5 6,8
4. paraschin Marius CRIDA 5 36 7,2
5. simone cavallaretto GLI INTOCCABILI 4 31 7,8
6. morea francesco GLI INTOCCABILI 4 28 7,0
7. MIHAITA JOSU cancellare 4 26 6,5
8. PIRISI CHRISTIAN RED DEVILS 3 20,5 6,8
9. CIRILLO MATTIA cancellare 2 13 6,5
10. SANZONE ALBERTO LA NONA GOLDEN STAFF 1 7,5 7,5
11. AVRAM JULIAN CRIDA 1 7 7,0
12. gigante jacopo FC MILANO 2018 1 7 7,0
13. MARTIGNETTI PATRIK GLI INTOCCABILI 1 7 7,0
14. SCULCO KEVIN cancellare 1 7 7,0
15. TELO' MATTEO FC BOCA TEAM 1 7 7,0