
CAMPIONATO OPEN 2018 DELLE ROSE CINISELLO
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - GIRONE A
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mititelu valeriu cristian | CRIDA | 10 | 74 | 7,4 | ||
2. | hauta gabriel | CRIDA | 9 | 67,5 | 7,5 | ||
3. | HAMOUDA KARIM | RED DEVILS | 9 | 65,5 | 7,3 | ||
4. | SANZONE DIEGO | LA NONA II | 9 | 58,5 | 6,5 | ||
5. | carbone mirko | GLI INTOCCABILI | 7 | 50 | 7,1 | ||
6. | lupu ionut | CRIDA | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
7. | faccenda andrea | GLI INTOCCABILI | 6 | 44 | 7,3 | ||
8. | TURONE MATTIA | FC MILANO 2018 | 6 | 43 | 7,2 | ||
9. | di palo antonio | GLI INTOCCABILI | 6 | 42 | 7,0 | ||
10. | LAZZARI PIETRO | RED DEVILS | 6 | 41 | 6,8 | ||
11. | DUMBRAVEANU ALIN | I LEONI | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
12. | pochintesta andrea | SOS PUTEOLANA | 5 | 36 | 7,2 | ||
13. | SPINOSO ALESSIO | ATLETICO MICA TANTO | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
14. | apice giuseppe | SOS PUTEOLANA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
15. | crispi alessandro | SOS PUTEOLANA | 4 | 26 | 6,5 | ||
16. | OTARASANU PAVEL | I LEONI | 3 | 21 | 7,0 | ||
17. | MOCANU IULIAN | I LEONI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
18. | paredes mario | GLI INTOCCABILI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
19. | CRIVELLARO MATTEO | LA NONA II | 3 | 20 | 6,7 | ||
20. | carlà christian | TM BONKERS | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
21. | seck makhtar ndiaga | I LEONI | 2 | 14 | 7,0 | ||
22. | VASQUEZ JAIR | RED DEVILS | 2 | 14 | 7,0 | ||
23. | crainiciuc mircea dumitru | CRIDA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
24. | NAVA MARCO GHERARDO | FC MILANO 2018 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
25. | SORLETO SIMONE | I LEONI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
26. | leon kevin | GLI INTOCCABILI | 1 | 9 | 9,0 | ||
27. | ammoscato yuri | TM BONKERS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
28. | VERRINO ANDREA | ATLETICO MICA TANTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
29. | giovinazzo francesco | GLI INTOCCABILI | 1 | 7 | 7,0 | ||
30. | GRADINI MATTEO | LA NONA II | 1 | 7 | 7,0 | ||
31. | pagani riccardo | TM BONKERS | 1 | 7 | 7,0 | ||
32. | veneri antonio nello | CRIDA | 1 | 7 | 7,0 | ||
33. | fausciana manuel | ATLETICO MICA TANTO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
34. | ricco david | I LEONI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
35. | FASTO ANDREA | FC MILANO 2018 | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pandrea cristian | CRIDA | 8 | 60 | 7,5 | ||
2. | COSENTINO ROBERTO | RED DEVILS | 8 | 56 | 7,0 | ||
3. | porro mattia | GLI INTOCCABILI | 7 | 55 | 7,9 | ||
4. | CASTIGLIONE MICHELE | FC MILANO 2018 | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
5. | ARTURI DANIELE | LA NONA II | 6 | 44 | 7,3 | ||
6. | sala saul | APOSTLES | 6 | 40 | 6,7 | ||
7. | MARTINO DAVIDE | FC MILANO 2018 | 4 | 31 | 7,8 | ||
8. | aliota andrea | TM BONKERS | 4 | 23 | 5,8 | ||
9. | FIUMARA TOMAS | RED DEVILS | 3 | 21 | 7,0 | ||
10. | SARPE ALEX | I LEONI | 2 | 13 | 6,5 | ||
11. | D'URZO EMANUELE | ATLETICO MICA TANTO | 1 | 8 | 8,0 | ||
12. | SIMIONESCU VASILE | I LEONI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
13. | CICALINI MARCO | ATLETICO MICA TANTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | MASCIULLO FABRIZIO | SOS PUTEOLANA | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | damaschin mihail | SOS PUTEOLANA | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
2. | IONESCU ANDREI | I LEONI | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
3. | fais davide | GLI INTOCCABILI | 6 | 45,5 | 7,6 | ||
4. | BOGDAN SAVU | I LEONI | 6 | 41 | 6,8 | ||
5. | DI NATALE MANUEL | RED DEVILS | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
6. | SPINOSO ANTONIO | ATLETICO MICA TANTO | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
7. | CARRETTA DANIELE | FC MILANO 2018 | 5 | 36 | 7,2 | ||
8. | del conte giovanni errico | APOSTLES | 5 | 32 | 6,4 | ||
9. | moncada andrea | SOS PUTEOLANA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
10. | corozanu robert | I LEONI | 3 | 22 | 7,3 | ||
11. | CIRISANO EMANUELE PIETRO | FC MILANO 2018 | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
12. | cremene andrei | CRIDA | 3 | 20 | 6,7 | ||
13. | inchingolo alessandro | SOS PUTEOLANA | 3 | 20 | 6,7 | ||
14. | bassi alessandro | GLI INTOCCABILI | 2 | 14 | 7,0 | ||
15. | ben dhafer muratte | GLI INTOCCABILI | 2 | 14 | 7,0 | ||
16. | ELEFANTE ARMANDO CIRO | FC MILANO 2018 | 2 | 14 | 7,0 | ||
17. | flumeri michael | CRIDA | 2 | 14 | 7,0 | ||
18. | COSENTINO CRISTIAN | RED DEVILS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
19. | LARESE LUCA | ATLETICO MICA TANTO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
20. | PAUTA JOSE | ATLETICO MICA TANTO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
21. | pellegrino riccardo | APOSTLES | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
22. | SERPA NUNZIO | LA NONA II | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
23. | TODIREANU DANIEL | I LEONI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
24. | cappelletti nicolò | TM BONKERS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
25. | d'apolito antonio | CRIDA | 1 | 7 | 7,0 | ||
26. | beccarisi stefano | SOS PUTEOLANA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
27. | de luca daniele | GLI INTOCCABILI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
28. | zamberletti federico | TM BONKERS | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | crispi stefano | SOS PUTEOLANA | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
2. | aldeghi filippo | APOSTLES | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
3. | paraschin Marius | CRIDA | 4 | 29 | 7,3 | ||
4. | CAPPELLETTI EDOARDO | LA NONA II | 4 | 26 | 6,5 | ||
5. | morea francesco | GLI INTOCCABILI | 3 | 21 | 7,0 | ||
6. | MIHAITA JOSU | I LEONI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
7. | simone cavallaretto | GLI INTOCCABILI | 2 | 16 | 8,0 | ||
8. | AVRAM JULIAN | CRIDA | 1 | 7 | 7,0 | ||
9. | MARTIGNETTI PATRIK | GLI INTOCCABILI | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | PIRISI CHRISTIAN | RED DEVILS | 1 | 7 | 7,0 | ||
11. | SCULCO KEVIN | ATLETICO MICA TANTO | 1 | 7 | 7,0 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tarquinio massimo | GLI INTOCCABILI | 1 | 7 | 7,0 |