4° COPPA PADOVA C5 26-27
Calcio a 5
GIRONE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 3 | |
| LILE ALVIN | 1 | |
| TOGNON TOMMASO | 2 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| JOVIC DEJAN | 2 | |
| ZANELLA MARCELLO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
