3° TORNEO ESTIVO SUMMER LEAGUE VICENZA
Calcio a 8
QUARTI DI FINALE - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PAVAN DANIELE | 1 | |
| PROTTO OMAR | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GUZZONI LEONARDO | 1 | |
| MAZZARETTO DENIS | 1 | |
| NICOLATO DAVIDE | 3 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
| Giocatore | Voto |
|---|
