3 COPPA PADOVA C5 VINCI ALICANTE
Calcio a 5
GIRONE F - 1° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PIAZZA SALVATORE | 1 | |
| NDREKO GERTI | 1 | |
| DONA WILSON | 1 | |
| ANGILERI GIUSEPPE | 1 | |
| BOGHIAN MARIUS ALIN | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| TROLESE ALESSIO | 2 | |
| ZEKA FTON | 2 | |
| ZEKA ERBLIN | 1 | |
| GENOVA FRANCESCO | 4 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| NATALE FABIANO | 6 | |
| PIAZZA SALVATORE | 6 | |
| BOGHIAN MARIUS ALIN | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| ZEKA FTON | 6 | |
| MORELLO RICCARDO | 6 | |
| GENOVA FRANCESCO | 8 |
| GENOVA FRANCESCO | (FC BRANDA) |
