3 CAMPIONATO C5 PADOVA 2025-26
Calcio a 5
SERIE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PITTARO TOMMASO | 3 | |
| BISON GIACOMO | 1 | |
| PICCHIONI MATTEO | 1 | |
| JURY MELISI | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| BASOLI MASSIMILIANO | 1 | |
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 3 | |
| PARPAJOLA MARCO | 3 | |
| TONO LEONARDO | 3 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| PITTARO TOMMASO | 6,5 | |
| BISON GIACOMO | 6 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| BASOLI MASSIMILIANO | 7 | |
| CEBOTARI EMANUELE FLAVIO | 7,5 | |
| PARPAJOLA MARCO | 7,5 | |
| TONO LEONARDO | 7,5 |
| PARPAJOLA MARCO | (CARPE DIEM) |
