3 CAMPIONATO C5 PADOVA 2025-26
Calcio a 5
SERIE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| PACCAGNELLA MATTEO | 1 | |
| DONA WILSON | 1 | |
| MARCHETTI MATTEO | 3 | |
| BOGHIAN MARIUS ALIN | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| TIETTO ENRICO | 1 | |
| PILOTTO LUCA | 3 | |
| GIARIN FEDERICO | 1 | |
| MANIN STEFANO | 1 | |
| ZURGATI JACOPO | 5 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| PACCAGNELLA MATTEO | 6,5 | |
| DONA WILSON | 6,5 | |
| MARCHETTI MATTEO | 7 | |
| BOGHIAN MARIUS ALIN | 6,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| TIETTO ENRICO | 7 | |
| PILOTTO LUCA | 7,5 | |
| GIARIN FEDERICO | 7 | |
| MANIN STEFANO | 7 | |
| MOH CISSE | 6,5 | |
| ZURGATI JACOPO | 8 |
| ZURGATI JACOPO | (EL QUINTO CUARTO) |
| MARCHETTI MATTEO | (ANCAMASSA) |
