2 CAMPIONATO PADOVA CALCIO A 5
Calcio a 5
GIRONE A - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GALISTU ROMANO | 1 | |
| BOLZONELLA DENIS | 1 | |
| CARRARO ALBERTO | 1 | |
| LO GIUDICE MARK | 1 | |
| BARBIERO DENNIS | 3 | |
| MINELLE ALEX | 3 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| GROSSI MATTEO | 1 | |
| BUSIA ANDREA | 3 | |
| GIOVANNETTI FRANCESCO | 2 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| MINELLE ALEX | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| GALISTU ROMANO | 7 | |
| BOLZONELLA DENIS | 6 | |
| CARRARO ALBERTO | 6 | |
| LO GIUDICE MARK | 6,5 | |
| BARBIERO DENNIS | 7,5 | |
| MINELLE ALEX | 7,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| MALACHIN ENRICO | 6 | |
| BUSIA ANDREA | 7 | |
| GIOVANNETTI FRANCESCO | 6,5 |
